一、主要职责
1、负责市委、市政府委托的工作,为随州社会发展服务。
2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项。
3、配合北京市做好首都稳定的有关工作。
4、为随州各基层组织、社会组织和群众在京活动白日提供相关服务。
5、协助流入地党组织做好随州在京流动党员的教育管理服务工作。
二、人员编制
市人民政府驻北京办事处机关行政编制为4名。其中:主任1名,副主任1名;正科级领导职数2名。
另核定机关“以钱养事”工勤编制2个。
三、部门预算单位构成。
本年财政拨款168.83万(其中经费拨款141.51万、上级专项转移21万、其他收入6.32)上年接转9.24,万,收入总计:178.07万。本年支出178.07万(其中工资福利性支出34.23万、对个人和家庭补助性支出12.45万、商品和服务支出45.7万、其他资本性支出45万、其他支出40.65万)。
预算01表 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 162.51 | 工资福利性支出 | 30.64 | 一般公共服务 | 146.94 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 162.51 | 对个人和家庭补助支出 | 12.27 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 141.51 | 商品和服务支出 | 39.60 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 21.00 | 债务利息支出 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 10.00 | |||
其他资本性支出 | 45.00 | 社会保险基金支出 | |||
其他支出 | 35.00 | 医疗卫生 | 2.66 | ||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 2.91 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 162.51 | 本年支出合计 | 162.51 | 本年支出合计 | 162.51 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 162.51 | 支 出 总 计 | 162.51 | 支 出 总 计 | 162.51 |
预算02表 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 162.51 | 工资福利性支出 | 34.23 | 一般公共服务 | 162.32 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 162.51 | 对个人和家庭补助支出 | 12.45 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 141.51 | 商品和服务支出 | 45.74 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 21.00 | 债务利息支出 | 科学技术 | ||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业收入 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 10.00 | ||
四、其他收入 | 6.32 | 其他资本性支出 | 45.00 | 社会保险基金支出 | |
五、上级补助收入 | 其他支出 | 40.65 | 医疗卫生 | 2.66 | |
六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | ||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 3.09 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 168.83 | 本年支出合计 | 178.07 | 本年支出合计 | 178.07 |
七、上年结转 | 9.24 | 结转下年 | 结转下年 | ||
上年财政拨款结转 | 9.24 | ||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 178.07 | 支 出 总 计 | 178.07 | 支 出 总 计 | 178.07 |
预算22表 | |||||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
C、参公单位 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
5、参公单位 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 | ||||||
104003 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88京办 | 8.91 | 3.23 | 0.41 | 8.50 | 8.50 | 3.23 | 3.23 |
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88驻京办2016年部门
预算
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!