365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局2023年部门预算
目 录
第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局2023年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、政府采购预算表
第四部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局2023年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
二、项目绩效目标编制情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局概况
一、部门主要职责
为365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88境内的公路畅通提供养护。公路养护:负责365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88境内的公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化。
二、部门基本情况
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局成立于2000年12月,为公益一类事业单位,隶属于365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局。根据三定方案,随编发〔2007〕40号文件,单位人员编制数50人,实有人员数70人。
第二部分 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
我单位2023年预算本着从紧从严控制经费支出,加大预算执行力度,合理安排收支的原则进行预算。
(一)收入预算情况
收入预算总额1238.1万元,一是经费拨款:省转移支付切块资金基本支出经费1229万元(其中:市公路管理局基本支出经费563万元,曾都公路事业发展中心基本支出经费472万元,随县公路局基本支出经费194万元),与上年数字一样无增减变动;二是其他收入9.1万元,与上年对比数字增加64%,增减原因收单位大院住户水电费增加。
(二)支出预算情况
本年支出预算总额1238.1万元,按支出功能分类支出1238.1万元。与上年相比持平。其中社会保障和就业支出(行政事业单位养老)71.13万元(其中事业单位离退休支出23.9万元,机关事业单位基本养老保险费支出47.23万元)与上年相比增长30%,增长主要原因是社保比例提高以及新增两名退休职工;卫生健康支出(行政事业单位医疗)21.76万元,与上年持平;交通运输支出(公路水路运输)1103.61万元与上年持平;住房保障(住房改革)支出41.6万元(其中住房公积金34.89万元,提租补贴6.71万元),与上年持平。
(三)财政拨款支出情况
省转移支付切块资金1229万元,全部为全市公路部门的人员工资支出,与上年数字一样无增减变动。其中:社会保障和就业支出71.13万元(与上年相比增长30,增长主要原因是社保比例提高,二是新增两名退休职工),卫生健康支出21.76万元与上年持平,交通运输支出1094.51万元,比上年相比减少2%,主要原因是退休人员增加工资支出相应减少;住房保障支出41.6万元,与上年持平。。
(四)政府性基金情况
我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
单位本年度预算只有人员经费预算,无机关运行经费预算安排。
(七)政府采购情况
政府采购预算和新增资产配置预算已按规定在资产系统上报至财政部门,无特别需要说明的问题。
(八)国有资产占用情况
固定资产原值1499.052934万元(计提累计折旧755.710328万元,固定资产净值743.342606万元),较上年度1268.424934万元增加243.08万元,增幅19%,主要原因是审计局对我单位固定资产进行审计,核查补记固定资产房屋价值230万元。无形资产原值1.872万元(计提累计折旧1.248万元,无形资产净值0.624万元),增幅100%,主要原因是更正以前账务,把购买办公软件从固定资产调到无形资产。
二、2023年“三公”经费预算情况说明。
单位预算属省切块资金,只有人员经费没有“三公”经费预算拨款安排的支出。
第三部分 2023年部门预算表
一、收支预算总表
附表4-1 | |||
收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 1229.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、教育支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 71.13 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 21.76 |
九、其他收入 | 9.10 | 九、节能环保支出 | 0.00 |
十、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十一、农林水支出 | 0.00 | ||
十二、交通运输支出 | 1103.61 | ||
十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十四、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十五、金融支出 | 0.00 | ||
十六、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十八、住房保障支出 | 41.60 | ||
十九、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿二、预备费 | 0.00 | ||
廿三、其他支出 | 0.00 | ||
廿四、转移性支出 | 0.00 | ||
廿五、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿六、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1238.10 | 本年支出合计 | 1238.10 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1238.10 | 支 出 总 计 | 1238.10 |
二、部门收入总表
附表4-2 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1238.10 | 1238.10 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
304 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88交通运输局 | 1238.10 | 1238.10 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
304006 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88公路管理局 | 1238.10 | 1238.10 | 1229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部门支出总表
附表4-3 | |||||||
部门支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 1238.10 | 1238.10 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 1103.61 | 1103.61 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 1103.61 | 1103.61 | 0.00 | |||
2140112 | 公路运输管理 | 1103.61 | 1103.61 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 6.71 | 6.71 | 0.00 |
四、财政拨款收支总表
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 1229.00 | 一、本年支出 | 1229.00 |
(一)一般公共预算拨款 | 1229.00 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)国防支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)公共安全支出 | ||
二、上年结转 | (四)教育支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)科学技术支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)社会保障和就业支出 | 71.13 | |
(八)卫生健康支出 | 21.76 | ||
(九)节能环保支出 | |||
(十)城乡社区支出 | |||
(十一)农林水支出 | |||
(十二)交通运输支出 | 1094.51 | ||
(十三)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十四)商业服务业等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)援助其他地区支出 | |||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||
(十八)住房保障支出 | 41.60 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | |||
(二十)国有资本经营预算支出 | |||
(廿一)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿二)预备费 | |||
(廿三)其他支出 | |||
(廿四)转移性支出 | |||
(廿五)债务还本支出 | |||
(廿六)债务付息支出 | |||
(廿七)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 1229.00 | 支 出 总 计 | 1229.00 |
五、一般公共预算支出表
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 1,229.00 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.13 | 71.13 | 71.13 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 23.90 | 23.90 | 23.90 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.23 | 47.23 | 47.23 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 1,094.51 | 1,094.51 | 1,094.51 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 1,094.51 | 1,094.51 | 1,094.51 | 0.00 | 0.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 1,094.51 | 1,094.51 | 1,094.51 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 |
六、一般公共预算基本支出表
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1,229.00 | 1,229.00 | 0.00 | |
301 | 工资福利支出 | 1,210.68 | 1,210.68 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 160.30 | 160.30 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 25.36 | 25.36 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 177.82 | 177.82 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 69.45 | 69.45 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.23 | 47.23 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.76 | 21.76 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.58 | 5.58 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 34.89 | 34.89 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 668.29 | 668.29 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.32 | 18.32 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 18.32 | 18.32 | 0.00 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、政府性基金预算支出表
附表4-8 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
九、项目支出表
附表4-9 | |||||||||||
项目支出表 | |||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
十、政府采购预算表
政府采购预算表 | |||||||||||||
预算4-10表 | 单位:元 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
1、本部门整体绩效目标是:长期目标为预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,年度目标为预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%。
2、长期目标预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,具体指标设置为:
产出指标:质量指标,普通国省公路养护路面自动化采集覆盖率100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
效益指标:社会效益指标 ,交通行业建设提案回复率100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
满意度指标:满意度指标,窗口行政审批服务满意度指标≥90%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
3、年度目标预算执行率年度指标值为100%,全年完成值为100%,具体指标设置为:
产出指标:数量指标,行业市场主体 信用评价计划 完成率,反映行业市场主体信用 评价按计划完成情况100%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
效益指标:社会效益指 宣传系统优秀 典型人数,反映通过报纸、杂志、 电视、广播、各种新媒 体渠道宣传优秀典型人数≥1 个,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
满意度指标:满意度指标,窗口行政审批服务满意度指标≥90%,指标设立依据是交通部门绩效评价标准体系。
二、重点项目绩效目标编制情况
本年度无重点项目。
第五部分 名词解释
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释,并对部门预算说明中的专业名词进行解释。
(一)收入科目
1.财政拨款(补助)收入:财政预算安排资金(省转移支付切块资金)。
2.其他收入:反映除“财政拨款收入”、“非税收入”以外的收入。
(二)支出功能科目
1.公路和安全运输支出:反映公路行业提供一般公共服务的支出。
2.社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。
(三)经济分类科目
1.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
2.津贴补贴:反映按规定发放的津贴、补贴,包括事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、物业服务补贴等。
3.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金。
4.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
5.办公费:反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
6.印刷费:反映单位的印刷费支出。
7.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
8.差旅费:反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!