根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》有关规定及要求,现将我局2019年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
一是加强组织领导。我局高度重视政务公开工作,将其列入重要议事日程,明确分管领导、责任科室及分工,我局政务公开的组织领导由局主管信息工作的局领导担任,具体工作由局办公室承担,局机关各科室、各局属二级单位确定一名同志负责本科室(部门)相关信息收集上报工作。进一步明确了分工,夯实了责任,使政务公开的各项工作落到了实处。
二是推动政务公开。我局无独立门户网站,部门信息通过市政府网站“市水利和湖泊局”版块发布。按照省、市政府公开工作要求,我局于5月20日在市政府网站上传了“三定”方案,6月24日,我局按要求将《365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88水利和湖泊局政府信息公开》上传至市政府网站,公开了我局公开事项、办公室地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等信息。今年由我局主办的人大建议及政协提案共6件已于7月19日上传至市政府网站“建议、提案办理”专栏。我局始终保持信息更新频率,及时发布工作要闻。
三是突出重点领域,确保公开信息更新及时。安排专人负责政务公开平台的维护管理和公开信息的编辑、审核。通过政府门户网站及时公开了水利和湖泊局财政预算、决算信息和行政审批事项目录。
四是丰富公开形式。在利用传统形式在政府网站、随州电视台、随州日报、政务公开栏等媒介和平台上等主动公开政务信息的基础上,利用“3.22”世界水日和“中国水周”等时机,发放宣传手册,加强水法律法规社会宣传,结合市文明办“周末大舞台”开展河长制宣传。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2019年,我局全年累计在365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府门户网站公开政府信息140条,主要包括政策法规、工作动态、行政许可、行政处罚、财务预算(决算)和其他信息;在湖北政务服务网全年累计公开政务信息101条,主要为行政许可、行政处罚、行政强制、行政强制等信息;在湖北省双随机一公开监管平台全年累计公开政务信息12条,均为公示行政检查。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的文件) | 72 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 10 | +5 | 90 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 97 | -11 | 19 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 51 | -4 | 7 |
行政强制 | 8 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 2 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 10 | 448044.16元 |
三、 行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,市水利和湖泊局接到0起公开信息申请。
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理
| 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,市水利和湖泊局没有因信息公开出现申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我们将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,一是大力开展政务公开工作知识的学习和培训,增强政务公开工作人员法律和责任意识,提高业务能力和工作水平。二是认真贯彻落实政务公开有关的各项规章制度,进一步规范政务公开工作,形成常抓不懈的工作机制。积极公开社会关注度高、公众利益密切相关的信息,丰富政务公开的内容。
六、其他需要报告的事项
没有其他需要报告的事项。
随州市水利和湖泊局
2019年1月8日
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!