一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和市政务公开办《关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和发布工作的通知》有关要求,现将我局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
2019年,市招商局党组高度重视政府信息公开工作,把信息公开工作列入重要议事日程,明确办公室为具体负责部门,各科室配合开展信息公开工作,确保信息公开工作顺利进行。通过政府门户网站、随州日报等形式向外公开,坚持“谁提供,谁审核,谁负责”的原则,按照职能职责的要求把好关,确保公开信息的准确性、权威性、完整性和时效性,自觉接受上级和社会的广泛监督,扎实有序推进了政府信息公开工作,不断提升招商工作透明度。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的文件) | 1 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和,等于 第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本 年度办理结果 | (五)不予处理 | 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,市招商局严格依照有关规定开展信息公开工作,但还存在信息更新不够及时、公开渠道单一的问题。2020年我局将提前谋划信息公开工作,加大宣传力度,及时报送信息,拓宽宣传渠道,及时公布招商工作动态,不断推进信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88招商局
2020年1月20日
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!