2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和市委、市政府决策部署,加强组织领导,压实工作责任,严把住建领域政务信息公开工作,住建领域政务信息公开工作得到进一步规范发展。
一、总体情况
2020年,我局累计在省住建厅网站、市政府网站、市住建局网站公开工作动态、财政预算(决算)、议提案办理、房产和建筑企业资质办理等政务信息3443条;在“随州住建”微信公众号全年累计发布信息450余条,主要包括工作动态、政策宣传等;在随州清廉网、随州组织网、随州文明网等发布党建、住建工作动态50条;此外,还通过随州日报、随州电视台等媒体发布工作动态、政策宣传等信息40余条。
一是加强组织领导,健全工作机制。建立了“主要领导亲自过问、分管领导具体抓、职能科室(单位)抓落实”的工作机制,成立了政务信息公开工作领导小组,明确局直属各单位主要负责人为本单位政务公开工作第一责任人,局直各单位对本单位需公开信息的编辑、内容和保密进行初审后报局办公室核审,由局办公室负责政务信息公开工作的具体操作。
二是拓宽公开渠道,严格发布管理。印发了《关于进一步做好住建系统信息及新闻宣传工作的通知》,明确了政务信息公开的目标任务和流程。各地各单位采集报送的信息,由局办公室收集、整理、审核后,按照信息公开工作规程,将信息进行细化、分解、分类后进行公开,保证公开信息的准确、有条理。充分利用省住建厅信息网、市政府网、“随州住建”微信公众号、随州日报、随州论坛、云上随州等媒体,广泛发布住建工作动态、政策信息,积极回应解读群众关心的棚户区改造、危房改造、黑臭水体治理等热点、难点问题,回应群众期盼。
三是开展考核培训,提升信息质量。组织开展系统人员的业务培训,邀请随州日报记者、系统内写作经验丰富的人员为系统信息人员讲解知识、传授经验,不断提升住建系统信息报送的质量和水平。每月对住建系统政务信息报送情况进行通报,并定期召开政务信息宣传督办会,总结经验,查找问题,并将政务信息宣传工作纳入直属单位年底的工作考核,确保政务信息公开的规范化、日常化。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 4 | 4 | 16 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 24 | 0 | 58 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政许可 | 25 | +4 | 1596 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 278 | +5 | 39568 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2020年办件量) |
行政处罚 | 12 | 0 | 33 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2020年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 37 | 3837433.85元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作总体运行良好,但也存在一些问题需要加以改进。一是信息公开覆盖面还不够;二是信息公示内容更新不及时;三是信息公开力度有待进一步加强。
2021年,我们将进一步加大工作力度,加强组织领导,压实责任链条,落实专人专班负责,确保政府信息公开及时、有效。一是压实工作责任。按照“谁使用、谁管理,谁主管、谁负责”原则,进一步压实机关科室、局属单位信息公开工作责任,明确责任领导、责任人,确保上下联动、工作一盘棋;二是提高业务能力。组织住建系统政务信息公开宣传培训,加强对政府网站信息发布、公示等操作学习,进一步提升科室和二级单位管理人员信息发布操作管理能力;三是完善工作机制。进一步严格政务信息审核发布程序,督促各单位严格落实政务信息公开相关要求,确保信息公开内容规范、严谨,不出纰漏。
六、其他需要报告的事项
2020年,市住建局主办市人大代表建议18件、政协提案27件,其中15件人大代表建议主办件、16件政协提案主办件答复均在市住建局网站“建议提案”版块公开。
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88住房和城乡建设局
2021年1月18日
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!