小额贷款公司月度情况表 | |||
报送周期:2022年10月报 | |||
填报单位:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88地方金融工作局 | |||
一、行业基本数据 | |||
单位:家,万元 | |||
序号 | 主要指标 | 本月发生额(数量减少用负号表示) | 月末数 |
1 | 1.小额贷款公司法人机构数量(家) | 12 | |
2 | (1)其中:经批准经营网络小额贷款业务的法人机构数量 | ||
3 | 2.净资产 | -488 | 93172 |
4 | 3.总资产 | -1163 | 118208 |
5 | 4.贷款额 | -1371 | 82209 |
(2)其中:本月新增贷款 | 0 | / | |
(3)其中:网络小额贷款额 | 0 | ||
(4)其中:不良贷款额 | 0 | 7744 | |
6 | 5.对外融资余额 | 0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!