| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计价单位 | 中百 | 购物中心 | 永辉 |
| 1 | 面粉 | 特制一级 | 元/500克 | * | * | * |
| 2 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | * | 2.8 | 1.99 |
| 3 | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | * | * |
| 4 | 中晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.19 | 2.2 | * |
| 5 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.39 | 3.88 | 1.99 |
| 6 | 花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.9 | 129 | 169.9 |
| 7 | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 99.9 | 79.9 | 89.9 |
| 8 | 大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 59.9 | 53.9 | * |
| 9 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | * | 55 | 69.9 |
| 10 | 猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 23.98 | 26 | 21.8 |
| 11 | 猪肉 | 腿夹肉 | 元/500克 | 18.98 | 17 | 11.8 |
| 12 | 猪肉 | 肋排 | 元/500克 | * | 24.5 | 35.8 |
| 13 | 牛肉 | 去骨肉 | 元/500克 | * | * | 39.9 |
| 14 | 羊肉 | 去骨肉 | 元/500克 | * | * | * |
| 15 | 鸡肉 | 冷冻 | 元/500克 | 8.98 | 8.9 | 9.8 |
| 16 | 鸭肉 | 冷冻 | 元/500克 | 5.98 | 5.98 | 5.99 |
| 17 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6.99 | 6.58 | 6.38 |
| 18 | 牛奶 | 纯牛奶 | 元/250毫升 | 3 | 3 | 3.3 |
| 19 | 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 8.98 | 10.9 | 6.99 |
| 20 | 胖头鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | * | * | 13.8 |
| 21 | 鲫鱼 | 活350克左右一条 | 元/500克 | 13.9 | 13.8 | 13.8 |
| 22 | 绿豆 | 标准品 | 元/500克 | 4.99 | 6.9 | 4.99 |
| 23 | 黄豆 | 标准品 | 元/500克 | 5.99 | 5.9 | 5.98 |
| 24 | 糯米 | 标一 | 元/500克 | 4.99 | 4.8 | 3.99 |
| 25 | 大蒜头 | 无 | 元/500克 | 3.98 | 4.58 | 3.58 |
| 26 | 食盐 | 袋装精制含碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 2 | 2 |
| 27 | 食盐 | 袋装精制无碘盐 | 元/500克 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| 28 | 生姜 | 无 | 元/500克 | 5.98 | 5.58 | 4.99 |
| 29 | 干辣椒 | 无 | 元/500克 | 32.9 | 29 | * |
| 30 | 白砂糖 | 袋装 | 元/500克 | 4.28 | 4.3 | 3.58 |
| 31 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 5.98 | 4.58 | 6.98 |
| 32 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 4.58 | 3.98 | 2.98 |
| 33 | 梨 | 鸭梨一级 | 元/500克 | * | 3.98 | 2.88 |
| 34 | 豆腐 | 新鲜 | 元/500克 | 3.4 | 2 | 3.9 |
| 35 | 干子 | 新鲜 | 元/500克 | 7.6 | 4.5 | 6.9 |
| 36 | 千张 | 新鲜 | 元/500克 | 8.6 | 7.5 | 8.9 |
| 37 | 大白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 2.28 | * |
| 38 | 小白菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.98 | 2.98 | 2.68 |
| 39 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 2.28 |
| 40 | 芹菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.9 | 4.28 | 4.99 |
| 41 | 黄瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.38 | 3.98 | 2.99 |
| 42 | 冬瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| 43 | 豆角 | 新鲜 | 元/500克 | * | 5.58 | 5.98 |
| 44 | 茄子 | 新鲜 | 元/500克 | 2.58 | 4.58 | 3.98 |
| 45 | 西红柿 | 新鲜 | 元/500克 | 4.58 | 4.98 | 4.98 |
| 46 | 青椒 | 新鲜 | 元/500克 | 3.58 | 5.38 | 3.99 |
| 47 | 萝卜 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 2.28 | 0.99 |
| 48 | 土豆 | 新鲜 | 元/500克 | 1.98 | 2.68 | 2.38 |
| 49 | 莲藕 | 新鲜 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 2.59 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!