随州裁判员名录
姓名 | 性别 | 项 目 | 单 位 | 证书编号 |
贺 群 | 女 | 田 径 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88擂鼓墩中心学校 | 田径(一级)裁判 |
赵金库 | 男 | 田 径 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88曾都区东城八角楼中心学校 | 田径(一级)裁判 |
李彦东 | 男 | 田 径 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88曾都区东城八角楼中心学校 | 田径(一级)裁判 |
皮祖民 | 男 | 田 径 | 随州职院 | Sz20140001 |
吴 浩 | 男 | 田 径 | 铁树学校 | Sz20140002 |
邓 锋 | 男 | 田 径 | 南郊中心学校 | Sz20140003 |
吴德兵 | 男 | 田 径 | 随州职院 | Sz20140004 |
谌祖村 | 男 | 田 径 | 技师学院 | Sz20140005 |
黄志凌 | 男 | 田 径 | 铁树学校 | Sz20140006 |
龚 雁 | 女 | 田 径 | 随州职院 | Sz20140007 |
罗可启 | 男 | 篮 球 | 三里岗中心学校 | Sz20140008 |
高 莹 | 女 | 田 径 | 五眼桥学校 | Sz201400012 |
何 乔 | 男 | 网 球 | 网球协会 | Sz20170001 |
杜思春 | 男 | 网 球 | 随州职院 | Sz20170002 |
陈 赛 | 男 | 网 球 | 随州职院 | Sz20170003 |
黄 宇 | 男 | 网 球 | 白云双语学校 | Sz20170004 |
金 敏 | 女 | 网 球 | 网球协会 | Sz20170005 |
孟 亮 | 男 | 网 球 | 网球协会 | Sz20170006 |
严仕乐 | 男 | 网 球 | 网球协会 | Sz20170007 |
叶黑虎 | 男 | 网 球 | 市一中 | Sz20170008 |
严相臣 | 男 | 网 球 | 供电公司 | Sz20170009 |
叶亚辉 | 男 | 网 球 | 实验中学 | Sz201700010 |
张秀红 | 女 | 网 球 | 网球协会 | Sz201700011 |
李承才 | 男 | 门 球 | 广水武元中学 | Sz201700012 |
徐秋珍 | 女 | 门 球 | 广水工新新村 | Sz201700013 |
肖守琴 | 女 | 门 球 | 曾都区国土局 | Sz201700014 |
骆汉英 | 女 | 门 球 | 广水办事处 | Sz201700015 |
易艳玲 | 女 | 门 球 | 广水烟厂 | Sz201700016 |
赵有梁 | 男 | 门 球 | 广水办事处 | Sz201700017 |
王玉琴 | 女 | 门 球 | 广水办事处 | Sz201700018 |
王学武 | 女 | 门 球 | 市电力公司 | Sz201700019 |
郑友华 | 女 | 门 球 | 市水厂 | Sz201700020 |
陈丽霞 | 女 | 门 球 | 广水办事处 | Sz201700021 |
芦友清 | 女 | 门 球 | 广水办事处 | Sz201700022 |
李富芝 | 女 | 门 球 | 广水供电工区 | Sz201700023 |
韦国喜 | 男 | 门 球 | 广水办事处 | Sz201700024 |
盛汉英 | 女 | 门 球 | 广水办事处 | Sz201700025 |
陈先芳 | 女 | 门 球 | 亚通社区 | Sz201700026 |
吴建国 | 男 | 乒乓球 | 工业品公司 | Sz201700027 |
吴红艳 | 女 | 乒乓球 | 瓜园社区 | Sz201700028 |
肖 汉 | 男 | 乒乓球 | 随县中医院 | Sz201700029 |
吴鹏飞 | 男 | 乒乓球 | 随州职院 | Sz201700030 |
陈 钊 | 男 | 乒乓球 | 随州职院 | Sz201700031 |
柯玉立 | 男 | 乒乓球 | 随州职院 | Sz201700032 |
胡 波 | 男 | 乒乓球 | 随州职院 | Sz201700033 |
陈 剑 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz201700034 |
姚德勇 | 男 | 乒乓球 | 铁树社区 | Sz201700035 |
宋黎佳 | 女 | 乒乓球 | 随州职院 | Sz201700036 |
刘襄华 | 女 | 乒乓球 | 铁树铁树 | Sz201700037 |
吴光华 | 男 | 乒乓球 | 随州机务段 | Sz201700038 |
刘克树 | 男 | 乒乓球 | 亚通社区 | Sz201700039 |
刘永和 | 男 | 乒乓球 | 亚通社区 | Sz201700040 |
胡高伟 | 男 | 乒乓球 | 广水国税 | Sz201700041 |
孙 涛 | 男 | 台 球 | 市人社局 | Sz201700042 |
陈 星 | 男 | 台 球 | 市民政局 | Sz201700043 |
王 明 | 男 | 台 球 | 台球协会 | Sz201700044 |
毕 胜 | 男 | 围 棋 | 弈林围棋 | Sz201700045 |
熊长成 | 男 | 围 棋 | 弈林围棋 | Sz201700046 |
冷均鹏 | 男 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700047 |
韩玉平 | 女 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700048 |
周晨知 | 女 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700049 |
刘睿琳 | 女 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700050 |
崔建军 | 男 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700051 |
杨艳丽 | 女 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700052 |
朱 勋 | 男 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700053 |
刘俊峰 | 男 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700054 |
张文华 | 男 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700055 |
余莹莹 | 女 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700056 |
孙春艳 | 女 | 围 棋 | 益智少儿围棋 | Sz201700057 |
陈 娟 | 男 | 游 泳 | 游泳协会 | Sz201700058 |
李建霞 | 女 | 太极拳 | 粮油供应公司 | Sz201700059 |
邓艳丽 | 女 | 广场舞 | 老体协 | Sz201700060 |
罗敬书 | 女 | 广场舞 | 老体协 | Sz201700061 |
霍小平 | 女 | 广场舞 | 老体协 | Sz201700062 |
简红文 | 男 | 广场舞 | 老体协 | Sz201700063 |
蒋 哲 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz201700064 |
方雨婷 | 女 | 体育舞蹈 | 星星少儿 | Sz201700065 |
罗可启 | 男 | 足 球 | 三里岗中心学校 | Sz201700066 |
黎金萍 | 女 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈协会 | Sz201700067 |
杜星星 | 女 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈协会 | Sz201700068 |
谢运琴 | 女 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈协会 | Sz201700069 |
徐 忠 | 男 | 体育舞蹈 | 阳光少儿中心 | Sz201700070 |
顾颖华 | 女 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈协会 | Sz201700071 |
解海艳 | 女 | 体育舞蹈 | 黑钻石培训中心 | Sz201700072 |
彭天丽 | 女 | 体育舞蹈 | 广水粮食局 | Sz201700073 |
黄巧丽 | 女 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈协会 | Sz201700074 |
范维平 | 男 | 足 球 | 足球协会 | Sz201700075 |
张 乐 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700076 |
李文清 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700077 |
汪艳军 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700078 |
蒋国林 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700079 |
邓建军 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700080 |
杨乾仁 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700081 |
黄万华 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700082 |
唐志君 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700083 |
刘良彬 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700084 |
袁 勇 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700085 |
尚世洋 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz201700086 |
邱国芳 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700087 |
王清卫 | 男 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700088 |
李孔军 | 男 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700089 |
姜世华 | 男 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700090 |
冷明翠 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700091 |
杨开萍 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700092 |
张忠琴 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700093 |
杨守芹 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700094 |
漆必华 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700095 |
刘 云 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700096 |
范爱萍 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700097 |
彭加英 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700098 |
张小琳 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz201700099 |
彭 红 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz2017000100 |
余功芳 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz2017000101 |
魏可成 | 男 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz2017000102 |
肖开银 | 男 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz2017000103 |
蒋 燕 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz2017000104 |
彭 琳 | 男 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz2017000105 |
兰明珍 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000106 |
李孔军 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000107 |
朱仲兰 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000108 |
冷明翠 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000109 |
杨开萍 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000110 |
张忠琴 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000111 |
杨守芹 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000112 |
漆必华 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000113 |
肖晓华 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000114 |
刘 云 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000115 |
范爱萍 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000116 |
彭加英 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000117 |
肖开银 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000118 |
魏可成 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000119 |
李道勤 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000120 |
张凤英 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000121 |
黄满云 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000122 |
叶全国 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000123 |
谢继怀 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000124 |
蔡洪光 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000125 |
胡文娟 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000126 |
顾光荣 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000127 |
秦会玲 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000128 |
李建霞 | 女 | 健身气功 | 健身气功协会 | Sz2017000129 |
魏金花 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000130 |
袁为民 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000131 |
刘华平 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000132 |
肖世军 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000133 |
丁国萍 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000134 |
邱文洁 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000135 |
李 斌 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000136 |
贺道雄 | 男 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000137 |
鲍合君 | 女 | 太极拳 | 太极拳协会 | Sz2017000138 |
张 希 | 女 | 广场舞 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000139 |
彭天丽 | 女 | 广场舞 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000140 |
李平蓉 | 女 | 广场舞 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000141 |
黄巧丽 | 女 | 广场舞 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000142 |
张 颖 | 男 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000143 |
李平蓉 | 女 | 体育舞蹈 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000144 |
肖 璐 | 女 | 排 舞 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000145 |
曹 筱 | 女 | 排 舞 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000146 |
方雨婷 | 女 | 排 舞 | 体育舞蹈协会 | Sz2017000147 |
喻国筠 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000148 |
祝如善 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000149 |
王俊柯 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000150 |
谌 佳 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000151 |
汪家望 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000152 |
孙国旗 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000153 |
陈 杰 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000154 |
陈 奇 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000155 |
陈连政 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000156 |
许春蓉 | 女 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000157 |
储 朝 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000158 |
吕昼超 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000159 |
李宇轩 | 男 | 乒乓球 | 乒乓球协会 | Sz2017000160 |
杨斐然 | 男 | 足 球 | 足球协会 | Sz2017000161 |
皮祖民 | 男 | 羽毛球 | 随州职院 | Sz2017000162 |
陈 涛 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000163 |
武光辉 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000164 |
蒯润如 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000165 |
夏晓莉 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000166 |
熊 艳 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000167 |
郭园园 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000168 |
胡 奎 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000169 |
靳继文 | 男 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000170 |
王 芊 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000171 |
郭 瑶 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000172 |
陈争艳 | 女 | 跆拳道 | 跆拳道 | Sz2017000173 |
黄 炀 | 男 | 篮 球 | 篮球协会 | Sz2017000174 |
刘 俭 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000175 |
周道军 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000176 |
胡道阳 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000177 |
郭和平 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000178 |
胡 燕 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000179 |
王红清 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000180 |
刘 松 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000181 |
贾亚东 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000182 |
李兰芬 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000183 |
周巧玉 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000184 |
孟建敏 | 男 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000185 |
王洪菊 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000186 |
周 静 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000187 |
周运芝 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000188 |
吕 剑 | 女 | 羽毛球 | 羽毛球协会 | Sz2017000189 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!