中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部2020年部门预算
目 录
第一部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算基本支出表经济分类
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、财政专项支出预算表
十一、政府采购预算表
第四部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部2020年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
二、重点项目绩效目标编制情况
第五部分 名词解释
第一部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部概况
一、部门主要职责
调查研究统一战线的理论和重大方针政策,组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策,向省委统战部、市委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。了解统战工作的全面情况,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。负责协助市委同各民主党派、无党派代表人士保持密切联系,认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策,受市委委托主持召开民主党派负责人和无党派代表人士座谈会;民主党派发挥参政议政和民主监督作用,及时通报情况,听取他们的意见和建议;支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。负责党外人士的政治安排工作,推荐有影响有代表性的党外人士担任全国人大代表、全国政协委员、省人大代表、省政协委员、市人大代表,安排市政协委员等;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县处级和科级行政领导职务的工作;做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士,归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作,宏观指导台胞来我市定居工作,调查研究台胞定居工作中的方针政策问题,做好台胞、台属的有关工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士,调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性的建议。负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外知识分子中的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责本部机关、市台办、市民族委的干部人事管理工作;受市委委托负责工商联科级干部的人事管理工作;协助各民主党派市委会进行干部管理;负责区、市、县党委统战部长任免征求意见工作。负责指导市大专院校、有关企事业单位党委统战工作;协调政府各有关部门的统战工作;负责统战干部和党外干部的培训工作;主管市社会主义学院工作;联系、指导市工商联工作;代管市海外联谊会、市光彩事业促进会、市知识分子联谊会等有关社会团体。统一管理全市侨务工作,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作。
二、部门基本情况
1.机构情况。市委统战部机关内设10个科室(办公室、干部科、党派科、经联科、民族科、宗教科、党外知识分子工作科、台湾事务科、侨务综合科、联络与合作科),2020年度独立编制机构1个,核算机构也是1个。
2.人员情况。2020年行政编制17名,以钱养事岗位1个,实有在职人数17人(行政编制人员16人,以钱养事人员1人),年末实有退休人员5人。
第二部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统线部2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年收入预算总额529.8万元,较2019年增加259.57万元,增加96.05%。其中,财政拨款472.6万元,较2019年增加216.41万元,增84.47%;其他收入27.7万元,较2019年增加13.66万元,增97.29%。2020年收入预算增加的原因是机构合并,市民宗委、市台办、市侨办并入市委统战部,人员增加、项目支出增加引起预算收入增加。
(二)支出预算情况
2020年支出预算总额529.8万元,较2019年增加259.57万元,增加96.05%,增加原因是机构合并增人增资、项目经费支出增加。其中,一般公共服务支出456.26万元,较2019年增加215.36万元,增89.39%,增加原因是机构合并增人增资,人员支出、公用支出、项目支出增加;社会保障和就业支出28.55万元,较2019年增加14.94万元,增109.77%,增加原因是人员增加社会保险费用支出增加;医疗卫生支出20.83万元,增13.71万元,增192.55%,增加原因是人员增加医疗卫生支出增加;住房保障支出24.16万元,较2019年增加15.56万元,增加180.93%,增加原因是人员增加,人员住房公积金支出增加。
(三)财政拨款支出情况
2020年财政拨款支出预算472.6万元,较2019年增加202.37万元,增74.88%,增加原因是机构合并,增人增资、项目经费增加,收入预算增加。
(四)政府性基金情况
2020年市委统战部没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2020年市委统战部没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费预算49.74万元,较2019年预算减增加25.7万元,增106.9%,增加原因是机构改革人员增加机关运行经费预算增加。其中,办公费5万元,较2019年增加4.16万元,增495%;增加原因是机构改革人员增加,统战工作任务加重,办公费用增加;印刷费5万元,增加4.3万元,增114%,增加原因是机构合并,统战工作任务加重印刷费支出增加;水费1万元,较2019年增加0.2万元,增加原因是人员增加支出增加;电费3万元,较2019年增加2.4万元,增加200%,增加原因是机构改革人员增加,电费支出增加;邮电费3万元,较2019年增加2.1万元,增230%,增加原因是机构改革人员增加,邮电费支出增加;厉行节约,压缩日常开支;差旅费1.74万元,较2019年减少4.54万元,减72%,减少原因是厉行节约,压缩差旅费开支;因公出国(境)费用0.7万元,较2019年持平;维护(修)费2万元,较2019年增加1.2万元,增加原因人员增加维修费用增加;会议费2万元,较2019年增加1.3万元,增加185%增加原因是机构合并,统战事务工作量增加,会议费支出增加;培训费1.02万元,较2019年度增加0.6万元,增155%,增加原因是机构合并统战工作培训增加,培训费支出增加;公务接待费1.74万元,较2019年增加0.99万元,增加130%增加原因是机构合并统战事务增加,接待费支出增加;公务用车运行维护费3.8万元,较2019年增加0.25万元,增加7%,增加原因是公务用车使用年限较长,维护费用增加;工会经费3.4万元,较2019年增加2.25万元,增195%,增加原因是人员增加,工会经费支出增加;福利费1.5万元,较2019年增加0.35万元增30%,增加原因是人员增加,福利费支出增加。
(七)政府采购情况
2020年政府采购预算20万元,根据市委统一要求,用于采购国产计算机及操作系统,较2019政府采购预算安排增加10万元,增加100%,增加原因是机构合并人员增加,更换国产办公设备。
(八)国有资产占用情况
2020年末资产合计69.32万元,较年初增加24.7万元,增55.36%,增加原因是结转资金增加。其中,流动资产42.19万元,增加28.19万元,增211.95%,增加原因是结转资金增加;固定资产36.7万元,增加9.58万元,增35.32%,固定资产构成为:通用设备14.91万元,车辆13.11万元,家具用具8.68万元,增加原因:2019年市民宗委、市台办、市侨办合并到市委统战部,固定资产并账引起固定资产增加。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年市委统战部“三公”经费年初预算安排24.54万元,比上年增加0.24万元,同比增加0.98%,主要原因是:机构合并人员增加,“三公”经费支出增加。
因公出国(境)费14万元,比上年增加4万元,同比增加40%,主要原因是:机构合并人员增加,因公出国(境)经费预算增加。
公务接待费6.74万元,比上年减少4.01万元,同比减少37.3 %,主要原因是:厉行节约,严格执行“八项规定”及其实施办法,进一步压缩公务接待经费支出。
公务用车运行维护费3.55万元,比上年增加0.25万元,同比增加7%,主要原因是单位公务用车使用年限较长,维护费用逐年增加。
近两年无购置公务用车购置预算。
第三部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算基本支出表经济分类
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、财政专项支出预算表
十一、政府采购预算表
部门公开表1 | |||
收支预算总表 | |||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | ||
收 入 | |||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 472.60 | 一般公共服务 | 456.26 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 472.60 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 434.60 | 国防 | |
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||
上级专项转移支付 | 38.00 | 教育 | |
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||
二、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、其他收入 | 27.70 | 社会保障和就业 | 28.55 |
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | ||
医疗卫生 | 20.83 | ||
环境保护 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支出 | |||
住房保障支出 | 24.16 | ||
粮食安全物资储备事务 | |||
国有资本经营支出 | |||
灾害防治及应急管理支出 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 500.30 | 本年支出合计 | 529.80 |
对附属单位补助支出 | |||
五、上年结转 | 29.50 | 事业单位经营支出 | |
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | ||
(二)其他结转 | 29.50 | 结转下年 | |
收 入 总 计 | 529.80 | 支 出 总 计 | 529.80 |
部门公开表2 | |||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | ||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||
529.80 | 472.60 | 434.60 | 38.00 | 27.70 | 29.50 | 29.50 |
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 529.80 | 289.30 | 211.86 | 77.44 | 240.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 456.26 | 215.76 | 138.32 | 77.44 | 240.50 | |||
20134 | 统战事务 | 456.26 | 215.76 | 138.32 | 77.44 | 240.50 | |||
2013401 | 行政运行(统战事务) | 215.76 | 215.76 | 138.32 | 77.44 | ||||
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 230.50 | 230.50 | ||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56 | 24.56 | 24.56 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | |||||
221 | 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
部门公开表4 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
一、财政拨款 | 472.60 | 一般公共服务 | 399.06 | 399.06 | |
(一)一般公共预算财政拨款 | 434.60 | 外交 | |||
经费拨款(补助) | 434.60 | 国防 | |||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||
教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||
(三)上级专项转移支付 | 38.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 28.55 | 28.55 | ||
社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 20.83 | 20.83 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | |||
粮食安全物资储备事务 | |||||
国有资本经营支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 472.60 | 本年支出合计 | 472.60 | 472.60 | |
对附属单位补助支出 | |||||
事业单位经营支出 | |||||
上缴上级支出 | |||||
结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 472.60 | 支 出 总 计 | 472.60 | 472.60 |
部门公开表5 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 472.60 | 261.60 | 211.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 399.06 | 188.06 | 211.00 |
20134 | 统战事务 | 399.06 | 188.06 | 211.00 |
2013401 | 行政运行(统战事务) | 188.06 | 188.06 | |
2013402 | 一般行政管理事务(统战事务) | 201.00 | 201.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.99 | 3.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56 | 24.56 | |
210 | 卫生健康支出 | 20.83 | 20.83 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.83 | 20.83 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.83 | 20.83 | |
221 | 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.16 | 24.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 4.16 | 4.16 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 261.60 | 211.86 | 49.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 188.06 | 138.32 | 49.74 |
20134 | 统战事务 | 188.06 | 138.32 | 49.74 |
2013401 | 行政运行(统战事务) | 188.06 | 138.32 | 49.74 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.55 | 28.55 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.55 | 28.55 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 3.99 | 3.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56 | 24.56 | |
210 | 卫生健康支出 | 20.83 | 20.83 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.83 | 20.83 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 20.83 | 20.83 | |
221 | 住房保障支出 | 24.16 | 24.16 | |
22102 | 住房改革支出 | 24.16 | 24.16 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | |
2210202 | 提租补贴 | 4.16 | 4.16 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 261.60 | 211.86 | 49.74 | |
301 | 工资福利支出 | 207.87 | 207.87 | |
30101 | 基本工资 | 75.96 | 75.96 | |
30102 | 津贴补贴 | 55.19 | 55.19 | |
30103 | 奖金(13个月) | 6.33 | 6.33 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.56 | 24.56 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.33 | 8.33 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.50 | 12.50 | |
30113 | 住房公积金 | 20.00 | 20.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 49.74 | 49.74 | |
30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
30206 | 电费 | 3.00 | 3.00 | |
30207 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | |
30211 | 差旅费 | 1.74 | 1.74 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | |
30216 | 培训费 | 1.02 | 1.02 | |
30217 | 公务接待费 | 1.74 | 1.74 | |
30228 | 工会经费 | 3.40 | 3.40 | |
30229 | 福利费 | 1.50 | 1.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.80 | 3.80 | |
30239 | 公务交通补贴 | 15.54 | 15.54 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.99 | 3.99 | |
30302 | 退休费 | 3.99 | 3.99 |
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
24.54 | 6.74 | 14.00 | 3.80 | 3.80 |
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
预算09表 | |
市委统战部2020年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 240.5000 |
对台专项工作经费 | 21.4800 |
民族宗教工作经费 | 75.0000 |
侨联工作经费 | 9.6500 |
侨务工作经费 | 7.0000 |
社会主义学院办公经费 | 10.0000 |
统战网络建设经费 | 24.3700 |
新疆驻湖北随州工作站工作经费 | 10.0000 |
政治特别费 | 83.0000 |
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 20 | 套 | 20.00 | 20.00 | ||||
2013501 | 行政运行 | 商品服务支出 | 计算机设备及软件 | 10 | 套 | 10.00 | 10.00 | |
2013501 | 行政运行 | 商品服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 10 | 套 | 10.00 | 10.00 |
第四部分 预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | ||||||
填报人 | 庹玉龙 | 联系电话 | 3593170 | ||||
部门总体资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
收入构成 | 财政拨款 | 472.6 | 89.30% | 196.55 | 256.19 | ||
其他资金 | 57.2 | 10.70% | 15.22 | 14.04 | |||
合计 | 529.8 | 100% | 211.77 | 270.23 | |||
支出构成 | 基本支出 | 289.3 | 54.60% | 118.77 | 117.23 | ||
项目支出 | 240.5 | 45.40% | 93 | 153 | |||
合计 | 529.8 | 100% | 211.77 | 270.23 | |||
部门职能概述 | 1.调查研究统一战线的理论和重大方针政策。 2.了解统战工作的全面情况及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。 3.支持帮助各民主党派加强自身建设,培养、选拔新一代代表人物。 4.做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍的建设工作。 5.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作。 6.负责联系海内外工商界社团和代表人士。 7.负责调查研究、协助检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物。 8.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养党外知识分子中的代表人物。 9.负责开展海内外统一战线的宣传工作。 | ||||||
年度工作任务 | 1.发挥统一战线优势,在服务随州改革发展大局中彰显新作为。2.凝聚思想共识,在协助党委抓好政党协商,促进多党合作中展现新活力。3.好各领域统战工作,在促进五大关系和谐稳定,推动统战工作中涌现新亮点。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
政治特别费、统战网络建设经费、统战部社会主义学院经费、民族宗教事业费、对台专项工作经费、侨务工作经费 | 常年性项目 | 240.5 | 240.5 | 保障统战系统各项工作顺利开展 | |||
整体绩效总目标 | 长期目标(截止2020年) | 年度目标 | |||||
目标1: 凝聚统一战线成员思想共识,助力随州经济发展。 目标2::发挥统一战线优势,服务随州改革发展大 局、努力开创统一战线各领域工作新局面, | 目标1:发挥统一战线优势,在服务随州改革发展大局中彰显新作为。 目标2:凝聚思想共识,促进多党合作中展现新活力,切实加强党外代表人士队伍建设。 目标3:;促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步,认真学习贯彻宗教工作相关政策 。 目标4:围绕争取人心做好港澳台海外统战工作。 | ||||||
长期目标1: | 凝聚统一战线成员思想共识,助力随州经济发展。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 学习培训活动 | 每年不少于200人次 | 计划指标 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 统战领域和谐稳定 | 民族宗教领域和谐稳定 | 经验标准 | |||
长期目标2: | 发挥统一战线优势,服务随州改革发展大局、努力开创统一战线各领域工作新局面。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
产出指标 | 数量指标 | 立足本职创业绩 | 每年大型活动不少于3次 | 计划标准 | |||
…… | |||||||
…… | |||||||
年度目标1: | 发挥统一战线优势,在服务随州改革发展大局中彰显新作为。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018 年 | 2019 年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展重点课题调研次 | 3 | 3 | 3 | 计划标准 | |
数量指标 | 调研成果转化率 | 30% | 30% | 40% | 计划标准 | ||
年度目标2: | 凝聚思想共识,促进多党合作中展现新活力,切实加强党外代表人士队伍建设。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018年 | 2019年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 学习培训活动 | 150人次 | 150人次 | 200人次 | 计划标准 | |
数量指标 | 民主党派、党外人士意见建议采用率 | 80% | 80% | 80% | 计划标准 | ||
…… | |||||||
年度目标3: | 促进少数民族地区经济社会发展和民族团结进步,认真学习贯彻宗教工作相关政策 。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018年 | 2019年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 民族团结进步创建活动示范单位 | 2 | 3 | 3 | 行业标准 | |
…… | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域和谐稳定 | 无违法事件发生 | 无违法事件发生 | 无违法事件发生 | 经验标准 | |
…… | |||||||
年度目标4: | 围绕争取人心做好港澳台海外统战工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2018年 | 2019年 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 海外联谊活动 | 1 | 1 | 2 | 计划标准 | |
…… | |||||||
备注:1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从 年至 年);③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 |
二、重点项目绩效目标编制情况
2020年市委统战部重点项目是根据部门主要职责编制,对项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
项目申报表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目名称 | 政治特别费 | 项目编码 | 2020-113001-01 | ||||
项目主管部门 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | 项目执行单位 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委统战部 | ||||
项目负责人 | 王炎林 | 联系电话 | 3593170 | ||||
单位地址 | 市委办公大楼 | 邮政编码 | 441330 | ||||
项目属性 | 持续性项目 | ||||||
项目类型 | 延续性项目 | ||||||
起始年度 | 2020 | 终止年度 | 2020 | ||||
项目立项依据 | 1、项目的政策依据:①根据根据全国、全省统战工作会议精神,经市委常委会研究同意增发政治特别费,并要求逐年增加。②根据鄂办发(2004)68号文件规定:党外人士培训经费列入同级财政预算,原则上不让学员和学员所在单位负担培训经费。 2、项目与部门职能的相关性:统战工作职能顺利开展的重要保障。 3、项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:统过组织培训、联谊、交友,着力解决统战工作环境不优、力量不强、联系范围不广等问题,实现凝心聚力、凝聚共识、助力发展。 | ||||||
项目实施方案 | 1、因公出国。每年到海外开展联谊交友活动,争取港澳台同胞和海外侨胞人心工作; 2、教育培训。用于开展党外代表人士及统战干部教育培训。 3.会议和公务接待.主要用于党外代表人士联谊、交友活动中的会议、接待。 | ||||||
项目总预算 | 83.00 | 项目当年预算 | 83.00 | ||||
项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2018年预算83万元,2019年预算83万元,2020年无变动 | ||||||
项目资金来源 | 来源项目 | 金额 | |||||
合计 | 83.00 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 83.00 | ||||||
其中:申请当年预算拨款 | 83.00 | ||||||
非税资金拨款 | 0.00 | ||||||
上级专项转移支付拨款 | 0.00 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | ||||||
其中:使用上年度财政拨款结转 | 0.00 | ||||||
项目支出明细测算 | |||||||
项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | 备注 | ||
政治特别费 | 其他工资福利支出 | 8.00 | 支付聘用人员工资 | ||||
政治特别费 | 办公费 | 3.00 | 用于日常办公支出 | ||||
政治特别费 | 印刷费 | 3.00 | 印刷资料支出 | ||||
政治特别费 | 差旅费 | 8.00 | 用于统战工作差旅支出 | ||||
政治特别费 | 因公出国境费用 | 8.00 | 用于海外统战工作 | ||||
政治特别费 | 会议费 | 10.00 | 用于召开1全市统战工作会议、党风廉政建设情况通报会、全市经济运行情况通报会、全市光彩会换届大会等大型会议支出 | ||||
政治特别费 | 培训费 | 20.00 | 用于市直统战干部培训班、民主党派培训班、党外干部培训班、基层统战干部培训班、机关支部党员培训班支出 | ||||
政治特别费 | 公务接待费 | 5.00 | 用于联谊交友公务接待支出 | ||||
政治特别费 | 其他商品服务支出 | 17.00 | 用于统战工作中其他商品服务支出 | ||||
政治特别费 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.00 | 慰问统战各阶层人士 | ||||
项目采购 | |||||||
