中共随州市委外事工作委员会办公室2020年部门预算公开
目 录
第一部分中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室(概况)
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政专项
十、政府采购预算表
第四部分中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室2020年部门预算绩效情况
第五部分名词解释
第一部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室概况
一、部门主要职责
中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室的主要职能职责是:
(一)以习近平外交思想为指导,坚持党管外事原则,加强党对外事工作的集中统一领导,配合推进国家重大对外战略,深入落实总体国家安全观,服务随州经济社会发展,坚决维护改革发展稳定大局,深入推进新时代全市外事工作,负责宏观谋划、统筹协调、督促落实全市对外工作。
(二)承担市委外事工作委员会日常工作,负责落实市委外事工作委员会各项决定和工作部署,并向市委外事工作委员会报告;对全市外事工作履行综合归口管理职能,负责政策指导、情况通报、业务考核、督促检查和全市干部外事培训等工作。
(三)围绕国家和湖北省重大对外战略和外交大局,拟订全市外事工作规划和年度工作计划并组织实施,指导各地各单位开展对外交流合作。
(四)负责全市因公出国工作。统筹安排市领导外事活动;审核、审批我市人员因公出国和邀请外国人来访事宜;负责对全市因公出国(境)团组外事纪律教育;负责颁发、管理因公出国(境)证照。负责APEC商务旅行卡的审核、申报和管理工作。
(五)负责接待访问我市的国宾、党宾和其他重要外宾,接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆外交人员;负责指导全市重要外事活动相关工作。
(六)指导我市各地各单位与领事机构的交往;负责协调处置涉外案(事)件;负责协调指导我市人员、机构在海外的领事保护工作;负责审核、呈报市内地方与外国地方政府结好工作;指导、协调我市民间组织对外交往活动。
(七)贯彻执行中央对香港、澳门的方针政策,承担我市港澳工作协调小组日常工作,制订并实施我市与港澳地区年度交流计划,推动我市与港澳地区在经济和社会领域的交流与合作;审核、审批我市人员因公赴香港、澳门,颁发、管理因公赴港澳通行证;协同处理港澳居民在我市的有关事务。
(八)负责外国记者来随采访管理工作。
(九)协助全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文书的翻译审定工作。
(十)负责向本市各部门提供关于国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料和对外表态口径;参与审核本市重要涉外新闻稿和有关其他文稿。
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
1、机构情况
中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室内设综合科、出入境管理科、涉外安全科、港澳科(友好联络科)。
2、人员情况
中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室机关行政编制10名,在职人数8名,退休人员3名。
第二部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年,中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室收入预算为152.77万元,其中:其中公共预算财政拨款(补助)127.77万,其他收入25万元。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
(二)支出预算情况
2020年,中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室支出预算安排152.77万元,其中:一般公共服务120.37万元,社会保险和就业支出13.98万元,医疗卫生支出9.4万元,住房保障支出9.02万元。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
(三)财政拨款支出情况
2020年,中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室财政预算拨款年初预算安排127.77万元。其中:一般公共服务95.37万元,社会保险和就业支出13.98万元,医疗卫生支出9.4万元,住房保障支出9.02万元。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算安排拨款的支出。
(五)国有资本经营预算情况
2020年我单位无国有资本经营预算,无国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2020年,中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室机关运行经费年初预算安排115.77万元。其中:人员支出94.67万元,商品和服务支出21.1万元。商品和服务支出中:办公费1万元,印刷费1万元,水费0.11万元,电费0.9万元,邮电费1.21万元,物业管理费 0.2万元,差旅费 3.3万元,租赁费 0.5万元,会议费 1万元,培训费0.5万元,公务接待费 0.85万元,劳务费0.4万元,工会经费1.2万元,福利费1.49万元,公务交通补贴6.7万元,其他商品和服务支出0.74万元。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
(七)政府采购情况
2020年,中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室政府采购预算安排14.6万元,其中:资产购置9.6万元,主要用于购买办公桌椅、会议室桌椅、计算机、打印机等办公设备国产化;购买服务5万元,主要用于购买外事专项服务。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
(八)国有资产占用情况
截止2019年底,中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室机关资产总额17.02万元。其中:流动资产5.13万元,非流动资产11.89万元。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
(九)财政专项
2020年,外事专项工作经费12万元。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年,中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室“三公”经费年初预算安排2.85万元。其中:公务接待费2.85万元,因公出国(境)费为0万元,公务车运行维护费为0。由于2019年4月新组建单位,无上年对比。
第三部分 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室2020年部门预算表
一、部门收支预算总表
部门公开表1 | ||||||
收支预算总表 | ||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||
一、财政拨款 | 127.77 | 一般公共服务 | 120.37 | |||
(一)公共预算财政拨款(补助) | 127.77 | 外交 | ||||
经费拨款(补助) | 127.77 | 国防 | ||||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | |||||
上级专项转移支付 | 教育 | |||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | |||||
二、事业收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
三、其他收入 | 25.00 | 社会保障和就业 | 13.98 | |||
四、纳入专户管理的非税收入 | 社会保险基金支出 | |||||
医疗卫生 | 9.40 | |||||
环境保护 | ||||||
城乡社区事务 | ||||||
农林水事务 | ||||||
交通运输 | ||||||
资源勘探信息等事务 | ||||||
商业服务业等事务 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 9.02 | |||||
粮食安全物资储备事务 | ||||||
国有资本经营支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 152.77 | 本年支出合计 | 152.77 | |||
对附属单位补助支出 | ||||||
五、上年结转 | 事业单位经营支出 | |||||
(一)财政拨款结转 | 上缴上级支出 | |||||
(二)其他结转 | 结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 152.77 | 支 出 总 计 | 152.77 |
二、部门收入总表
部门公开表2 | |||||||||||||
收入预算总表 | |||||||||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||||
合 计 | 财政拨款(补助) | 政府性基金财政拨款 | 纳入专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入安排的拨款 | 上级专项转移支付 | 小计 | 上年财政拨款结转 | 其他结转 | |||||||
152.77 | 127.77 | 127.77 | 25.00 |
三、部门支出总表
部门公开表3 | |||||||||
支出预算总表 | |||||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||
支出功能分类 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||
科功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | |||||
合计 | 152.77 | 140.77 | 94.67 | 46.10 | 12.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 120.37 | 108.37 | 62.27 | 46.10 | 12.00 | |||
20135 | 对外联络事务 | 120.37 | 108.37 | 62.27 | 46.10 | 12.00 | |||
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 120.37 | 108.37 | 62.27 | 46.10 | 12.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |||||
221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | 9.02 |
四、财政拨款收支总表
部门公开表4 | |||||||||||
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
收 入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | ||||||
一、财政拨款 | 127.77 | 一般公共服务 | 95.37 | 95.37 | |||||||
(一)一般公共预算财政拨款 | 127.77 | 外交 | |||||||||
经费拨款(补助) | 127.77 | 国防 | |||||||||
纳入预算管理的非税收入 | 公共安全 | ||||||||||
教育 | |||||||||||
(二)政府性基金收入 | 科学技术 | ||||||||||
(三)上级专项转移支付 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||||||
二、财政拨款结转 | 社会保障和就业 | 13.98 | 13.98 | ||||||||
社会保险基金支出 | |||||||||||
医疗卫生 | 9.40 | 9.40 | |||||||||
环境保护 | |||||||||||
城乡社区事务 | |||||||||||
农林水事务 | |||||||||||
交通运输 | |||||||||||
资源勘探信息等事务 | |||||||||||
商业服务业等事务 | |||||||||||
金融支出 | |||||||||||
援助其他地区支出 | |||||||||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||||||||
住房保障支出 | 9.02 | 9.02 | |||||||||
粮食安全物资储备事务 | |||||||||||
国有资本经营支出 | |||||||||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||
预备费 | |||||||||||
其他支出 | |||||||||||
转移性支出 | |||||||||||
债务还本支出 | |||||||||||
债务付息支出 | |||||||||||
债务发行费用支出 | |||||||||||
本年收入合计 | 127.77 | 本年支出合计 | 127.77 | 127.77 | |||||||
对附属单位补助支出 | |||||||||||
事业单位经营支出 | |||||||||||
上缴上级支出 | |||||||||||
结转下年 | |||||||||||
收 入 总 计 | 127.77 | 支 出 总 计 | 127.77 | 127.77 |
五、一般公共预算支出表
部门公开表5 | |||||
一般公共预算支出表 | |||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 127.77 | 115.77 | 12.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 95.37 | 83.37 | 12.00 | |
20135 | 对外联络事务 | 95.37 | 83.37 | 12.00 | |
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 95.37 | 83.37 | 12.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.98 | 13.98 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.98 | 13.98 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 2.90 | 2.90 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | ||
210 | 卫生健康支出 | 9.40 | 9.40 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.40 | 9.40 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |
六、一般公共预算基本支出表
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 115.77 | 94.67 | 21.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 83.37 | 62.27 | 21.10 |
20135 | 对外联络事务 | 83.37 | 62.27 | 21.10 |
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 83.37 | 62.27 | 21.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.98 | 13.98 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.98 | 13.98 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.90 | 2.90 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.08 | 11.08 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.40 | 9.40 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.40 | 9.40 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | |
221 | 住房保障支出 | 9.02 | 9.02 | |
22102 | 住房改革支出 | 9.02 | 9.02 | |
2210201 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 |
部门公开表6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
合计 | 115.77 | 94.67 | 21.10 | |
301 | 工资福利支出 | 91.77 | 91.77 | |
30101 | 基本工资 | 33.86 | 33.86 | |
30102 | 津贴补贴 | 25.59 | 25.59 | |
30103 | 奖金(13个月) | 2.82 | 2.82 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.08 | 11.08 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.76 | 3.76 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.64 | 5.64 | |
30113 | 住房公积金 | 9.02 | 9.02 | |
302 | 商品和服务支出 | 21.10 | 21.10 | |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 0.11 | 0.11 | |
30206 | 电费 | 0.90 | 0.90 | |
30207 | 邮电费 | 1.21 | 1.21 | |
30209 | 物业管理费 | 0.20 | 0.20 | |
30211 | 差旅费 | 3.30 | 3.30 | |
30214 | 租赁费 | 0.50 | 0.50 | |
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
30217 | 公务接待费 | 0.85 | 0.85 | |
30226 | 劳务费 | 0.40 | 0.40 | |
30228 | 工会经费 | 1.20 | 1.20 | |
30229 | 福利费 | 1.49 | 1.49 | |
30239 | 公务交通补贴 | 6.70 | 6.70 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.74 | 0.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.90 | 2.90 | |
30302 | 退休费 | 2.90 | 2.90 |
七、一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表7 | |||||
三公经费预算表 | |||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | |||||
三公总计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | ||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | |||
2.85 | 2.85 |
八、政府性基金预算支出表
部门公开表8 | ||||||||
政府性基金预算表 | ||||||||
填报单位:中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 单位:万元 | |||||||
支出功能分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 延续性项目 | 新增性项目 | |
九、财政专项支出预算表
财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 12.0000 |
外事专项工作经费(从原旅游局划转3万) | 12.0000 |
十、政府采购预算表
政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 主要采购品目 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||
总计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
合计 | 13 | 14.60 | 14.60 | |||||
116001 | 中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委外事工作委员会办公室 | 13 | 14.60 | 14.60 | ||||
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 商品和服务支出 | 木制台、桌类 | 2 | 套 | 2.00 | 2.00 | |
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 商品和服务支出 | 其他服务 | 5 | 次 | 5.00 | 5.00 | |
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 商品和服务支出 | 其他计算机设备及软件 | 2 | 套 | 2.00 | 2.00 | |
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 商品和服务支出 | 印刷服务 | 1 | 套 | 3.00 | 3.00 | |
2013501 | 行政运行(对外联络事务) | 商品和服务支出 | 计算机设备 | 3 | 套 | 2.60 | 2.60 |
第四部分 预算绩效情况
(一)绩效管理工作进展情况
我办2020年度预算绩效共涉及项目1个,资金12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求,依据本单位工作职能对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置,并根据项目上年度工作实施情况及2020年度工作计划进行了分类和完善。设定的绩效指标侧重于工作的产出和具体可量化的成果,项目绩效指标的设置总体合理。但仍存在提升空间,如项目基础资料的收集、整理和归档需进一步加强。
(二)重点项目绩效目标情况
1、外事专项工作属于常年性项目,项目支出主要用于:搭建对外经贸合作平台、推进友好交流,发展国际“朋友圈”、办理因公护照、因公通行证及APEC商旅卡等办公及差旅费、设备更新费用等方面,2020年度项目预算支出12万元,结合工作职能和项目性质,列为我办重点项目。
2、该项目长期绩效总目标:做好因公护照、因公通行证及APEC商旅卡的申办和管理工作。
3、该项目产生的效果:确保因公证照收缴率达到100%。办理各国签证及时率100%,健全护签工作照常态化、规范化管理体系。
第五部分名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。。
3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)行政运行(项):反映市本级在职人员支出及日常运转支出。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政事业单位离退休方面的支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映基本养老保险支出。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要反映行政单位在职人员、离退休人员医疗费支出。
9、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!