市台办2016年预算编报说明
一、部门概况
中共365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88委台湾工作办公室、365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府台湾事务办公室机关行政编制3名,其中,主任1名;科级领导职数1名。
另核定机关以钱养事岗位1个。主要职责是:
(一)贯彻执行党中央、国务院制定的有关台湾工作的方针政策,结合365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88实际,负责研究、拟定有关涉台的政策和文件。
(二)组织、指导、管理、协调市委、市政府各部门和县、市、区的台湾工作,检查各地、各部门贯彻执行党中央和省、市对台方针政策情况。
(三)对全市涉台事务实行统一归口管理。归口管理涉台法律事务。会同有关部门处理在365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88举办的各类会议或大型活动中的涉台事务。
(四)统筹协调和指导全市对台经济工作。以及其他对台重要的经济、贸易、金融、科技合作事项。协调有关地方和部门加强对现有台资企业的管理与服务。主管台资企业认定工作。负责台资企业协会的审批与指导、管理工作。
(五)负责管理、协调随台间经济、文化、教育、卫生、体育、新闻、影视、出版、学术、宗教等各个领域的团体或个人的双向交流事宜。
(六)负责对台宣传、教育工作,增进社会各方面对台湾问题和涉台政策的了解。
(七)协调、指导有关部门、单位做好台胞接待、定居、涉台婚姻、因私赴台、赴台定居等各项随台之间人民往来工作。
(八)负责我市去台人员的联络工作。
(九)协调有关部门和地方处理涉台案件。帮助台胞解决在随遇到的困难和问题。管理台胞捐赠事宜。
(十)完成上级交办的其它事项。
二、年度工作重点
(一)积极争取国台办继续作为丙申年寻根节的主办单位;邀请国台办、海协会领导,中国国民党、海基会等台湾重要嘉宾莅随参加寻根节开幕式暨拜祖大典,并在2016海峡两岸炎帝神农文化高端论坛上致辞;邀请台湾相关专家、学者参加2016海峡两岸炎帝神农文化高端论坛并发表主题演讲。
(二)充分利用“海峡两岸交流基地”平台,精心策划、开展“台商炎帝故里行”、“台湾记者看随州”等一系列对台交流活动项目。
(三)积极筹备和参加第十三届台湾周。充分做好项目推荐、洽谈、签约等准备工作。通过台湾周活动平台,着力推进随台在文化、经贸等各领域的交流与合作。
(四)策划、组织随州“新闻记者参访团”、“农业参访团”、“经贸文化交流团”等组团赴台开展交流考察,促进我市经济社会发展。
(五)抓好台资企业(项目)协调服务,妥善解决台资企业(项目)建设及生产经营中遇到的困难及问题。
三、收支预算安排情况
(一)财政拨款收支预算安排情况
本部门收入是从财政部门取得的各项财政拨款 (补助)和上级补助,用于完成一般公共服务事项。
财政拨款(补助)56.31万元,其他收入21.82万元,共计78.13万元。
市台办2106年一般公共预算56.31万元,分为基本支出40.31万元(其中:人员支出34.91万元,日常公用支出5.4万元),项目支出16万元(其中:2016年寻根节涉台筹备活动8万元,2016台湾周0.49万元,驻点村扶贫工作8万元)。
(二)财务收支预算安排情况
支出:工资福利35.3万元,对个人和家庭补助3.45万元,日常公用6.89万元。项目支出32.49万元。
(三)“三公”经费财政拨款预算情况
其中当年“三公”经费预算5.9万元,上年“三公”经费预算15.84万元,下降62%。主要原因:上年“三公”经费中有因公出国(境)费用,而当年无此项预算。
预算01表 | |||||
财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 56.31 | 工资福利性支出 | 31.64 | 一般公共服务 | 50.80 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 56.31 | 对个人和家庭补助支出 | 3.27 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 56.31 | 商品和服务支出 | 21.40 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
基本建设支出 | 社会保障和就业 | 0.32 | |||
其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | ||||
其他支出 | 医疗卫生 | 1.92 | |||
环境保护 | |||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 3.27 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 56.31 | 本年支出合计 | 56.31 | 本年支出合计 | 56.31 |
结转下年 | 结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 56.31 | 支 出 总 计 | 56.31 | 支 出 总 计 | 56.31 |
预算02表 | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 合计 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、财政拨款 | 56.31 | 工资福利性支出 | 35.30 | 一般公共服务 | 72.42 |
(一)公共预算财政拨款(补助) | 56.31 | 对个人和家庭补助支出 | 3.45 | 外交 | |
经费拨款(补助) | 56.31 | 商品和服务支出 | 39.38 | 公共安全 | |
纳入预算管理的非税收入 | 对企事业单位的补贴 | 教育 | |||
上级专项转移支付 | 债务利息支出 | 科学技术 | |||
(二)政府性基金收入 | 债务还本支出 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业收入 | 基本建设支出 | 社会保障和就业 | 0.34 | ||
四、其他收入 | 其他资本性支出 | 社会保险基金支出 | |||
五、上级补助收入 | 其他支出 | 医疗卫生 | 1.92 | ||
六、附属单位上缴收入 | 环境保护 | ||||
城乡社区事务 | |||||
农林水事务 | |||||
交通运输 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | |||||
商业服务业等事务 | |||||
金融监管等事务支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
国土资源气象等事务 | |||||
住房保障支出 | 3.45 | ||||
粮食安全物资储备事务 | |||||
预备费 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
本年收入合计 | 56.31 | 本年支出合计 | 78.13 | 本年支出合计 | 78.13 |
七、上年结转 | 21.82 | 结转下年 | 结转下年 | ||
上年财政拨款结转 | 21.82 | ||||
其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 78.13 | 支 出 总 计 | 78.13 | 支 出 总 计 | 78.13 |
三公经费预算表 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 三公总计 | 其中:财拨 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车 | |||||||
总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | 总数 | 其中:财拨 | ||||||||
合计 | 运行维护费 | 购置费 | 合计 | 运行维护费 | 购置费 | ||||||||
合计 | 5.90 | 4.96 | 0.39 | 5.51 | 5.51 | 4.96 | 4.96 | ||||||
A、行政机关 | 5.90 | 4.96 | 0.39 | 5.51 | 5.51 | 4.96 | 4.96 | ||||||
3、一般管理部门类3档 | 5.90 | 4.96 | 0.39 | 5.51 | 5.51 | 4.96 | 4.96 | ||||||
113003 | 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88台湾工作办公室 | 5.90 | 4.96 | 0.39 | 5.51 | 5.51 | 4.96 | 4.96 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!