水
序号 | 用户类别 | 价格 |
1 | 居民生活用水 | 1.50元/立方米(1-20立方米) |
2.25元/立方米(21-30立方米) | ||
3.00元/立方米(30立方米以上) | ||
2 | 行政事业用水 | 1.60元/立方米 |
3 | 工业及经营服务用水 | 1.80元/立方米 |
4 | 特种用水 | 3.00元/立方米 |
电
天然气
序号 | 用户类别 | 价格 |
1 | 居民 | 2.80元/立方米 |
2 | 工商业 | 3.03元/立方米 |
3 | 车用 | 3.45元/立方米 |
天然气用户安装费:居民生活用气每户2200元。
劳动力
全市最低工资标准1380元/月(随县和广水市1250元/月)。
土地 365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88城区基准地价表 单位:元/平方米
用途 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商业用地 | 2978 | 2235 | 1623 | 1056 | 616 |
住宅用地 | 2336 | 1754 | 1298 | 928 | 574 |
工业用地 | 510 | 386 | 276 | 176 | —— |
随县城区基准地价表 单位:元/平方米
用途 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
商业用地 | 1250 | 1150 | 1035 | 900 | |
住宅用地 | 1050 | 960 | 855 | 750 | |
工业用地 | 213 | 190 | 169 | —— |
广水城区基准地价表 单位:元/平方米
用途 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
商业用地 | 1842 | 1368 | 1036 | 738 | 455 |
住宅用地 | 1385 | 1046 | 724 | 486 | 306 |
工业用地 | 340 | 246 | 166 | 130 |
扫一扫在手机上查看当前页面
您访问的链接即将离开“365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88人民政府”门户网站,是否继续?
您的浏览器版本太低!
为了更好的浏览体验,建议升级您的浏览器!