<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 数据发布
        2018年上半年公立医院医疗费用控制公示表 发布日期:2018-08-09 15:18 信息来源: 编辑:365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88卫生健康委员会 审核: 卫健委 字号:[ ]
        2018年上半年公立医院医疗费用控制公示表
        机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 住院病人人均医药费用(元) 药占比(不含中药饮片)(%) 检查和化验收入占医疗收入比重(%) 卫生材料收入占医疗收入比重(%) 百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费用(元) 平均住院日(天) 管理费用率(%) 参保患者个人支出比例(%) 医保目录外费用比例(%)
          224.62  6519.00  29.49  25.69  12.36  24.12  8.53  16.62  33.56  3.13 
        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88曾都医院 224.03  6027.17  36.54  22.82  9.20  21.22  10.77  14.72  33.55  1.26 
        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88妇幼保健院 307.65  4442.56  28.11  32.05  4.72  11.55  5.65  21.98  63.78  9.52 
        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中医医院 331.20  8032.78  31.06  21.92  11.59  15.55  12.88  15.51  29.62  3.28 
        365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88中心医院 266.22  9987.06  30.10  24.13  15.71  30.40  9.21  16.14  36.93  1.16 
        曾都区中医院 83.68  3065.49  22.70  31.00  7.30  19.50  7.39  38.80  21.53  4.07 
        随县洪山医院 142.56  2952.11  30.84  28.44  2.56  3.74  8.27  15.66  15.18  5.30 
        随县中医医院 106.88  3803.22  22.68  35.10  8.30  19.92  7.60  5.97  22.47  4.32 
        随县妇幼保健院 147.64  2983.33  11.16  35.39  2.36  2.20  3.33  25.36  100.00  0.00 
        广水市妇幼保健院 175.50  3227.61  19.51  33.19  5.25  16.24  5.06  11.98  46.38  0.00 
        广水市第一人民医院 257.74  6751.72  31.36  25.09  14.54  26.68  7.52  13.76  33.35  8.17 
        广水市第二人民医院 203.63  3927.35  22.67  29.47  7.37  21.74  6.67  32.80  35.58  2.17 
        广水市中医医院 219.76  5839.64  21.24  27.33  11.13  17.22  8.30  8.92  36.59  0.41 
        附件:    

        扫一扫在手机上查看当前页面