365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88市场监管领域2022年度部门联合
双随机抽查工作计划
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 抽查 比例 | 发起 部门 | 配合 部门 | 备注 |
1 | 粮食加工质量联合抽查 | 1.对粮食加工企业主体资格、原粮和成品粮质量开展监督检查 | 粮食加工企业 | 4% | 市发改委(粮食局) | 市市场监管局(信用科)、市农业农村局 | 市级新增 |
2 | 学校办学 情况抽查 | 2.学校招生、办学、收费等情况的检查 | 学科类校外培训机构 | 10-20% | 市教育 局 | 市市场监管局(价格科) | |
3 | 3.中小学教育装备产品(校服)检查 | 各类中小学 | 60-70家 (全省) | 市市场监管局(纤检分局) | 校服质量专项检查,市场监管部门由县级以上纤检机构负责 | ||
4 | 4.学校食堂食品安全情况的检查 | 高校 | 30% | 市市场监管局(餐饮科) | 市教育局 | ||
5 | 中小学、幼儿园 | 市州50%,县市不少于30% | |||||
6 | 保安行业相关单位抽查 | 5.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 8% | 市公安局 | 市人社局、市市场监管局(执法支队) | |
7 | 宾馆、旅店监督抽查 | 6.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 市、州1%,直管市、神农架林区10% | 市住建局、市卫健委、市市场监管局(执法支队)、市消防救援支队 | ||
7.宾馆、旅店竣工验收备案手续的检查 | |||||||
8.宾馆、旅店卫生情况的检查 | |||||||
9.宾馆、旅店消防情况的检查 | |||||||
10.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | |||||||
11.宾馆、旅店明码标价的检查 | |||||||
8 | 企业年度 报告抽查 | 12.年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 不低于0.5% | 市市场监管局(信用科) | 市人社局、市商务局、市税务局 | |
9 | 机动车销售企业监管 | 13.机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 5% | 市生态局 | 市商务局 | |
10 | 道路交通运输行业监管 | 14.交通运输产品质量监督检查 | 交通运输工程建设单位 | 5% | 市交通局 | 市市场监管局(产品质量科) | |
11 | 水路、港口交通运输行业监管 | 15.对水路运输经营者经营资质保持情况的检查 | 水路运输经营者 | 国内水路运输经营者不低于50% | 市场监管局(信用科) | 检查内容包括:营运船舶的经营资格保持情况 | |
12 | 农业生产资料监管 | 16.农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 2% | 市农业局 | 市场监管局(信用科) | |
13 | 17.肥料监督检查 | 肥料生产经营者(复混肥料生产企业) | 2% | ||||
14 | 工业企业 安全生产 情况的检查 | 18.工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 危险化学品生产企业 | 10% | 市应急管理局 | 市经信局 | |
15 | 19.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 钢铁、铝加工、粉尘作业场所10人及以上的粉尘涉爆企业 | 10% | ||||
16 | 汽车市场 监管 | 20.二手车市场监管 | 二手车市场经营主体 | 1% | 市商务局 | 市市场监管局(信用科)、市税务局 | |
17 | 出口商品 生产企业的检查 | 21.对出口商品生产企业的检查 | 出口饲料和饲料添加剂注册生产、加工、存放企业 | 10% | 随州海关
| 市市场监管局(执法支队)、市税务局 | 随州暂无检查对象 |
18 | 出境竹木草制品生产加工企业 | 10% | 由武汉海关创建抽查任务,随州海关配合执法检查 | ||||
19 | 出口商品生产企业 | 1% | |||||
21 | 劳动用工 监管 | 22.各类用人单位招工用工、工资支付、参保缴费等情况的检查 | 各类用人单位、人力资源服务机构、建筑施工项目 | 0.5% | 市人社 局 | 市住建局、市交通运输局、市市场监管局(信用科)、市税务局 | 具体检查内容:清理整顿人力资源市场秩序、保障农民工工资支付 |
22 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 23.涉嫌税收违法的纳税人、扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 10% | 市税务局 | 市市场监管局(信用科) | |
23 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 24.调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查对象 | 1% | 市统计 局 | 市市场监管局(信用科) | |
24 | 典当行监督检查 | 25.企业典当经营许可情况的检查 | 随州典当行 | 16% (可根据实际情况调整) | 市地方金融管理局 | 市市场监管局(执法支队) | |
26.典当企业及其分支机构擅自变更登记事项情况的检查 | |||||||
27.典当企业法人股东存续情况的检查 | |||||||
28.典当企业虚假出资、抽逃资金情况的检查 | |||||||
25 | 依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 29.依法必须招标工程建设项目招标投标情况的检查 | 2021年9月-2022年8月市级公共资源交易平台工程建设招标投标项目 | 5%或者不少于30个检查对象 | 市公共资源交易管理局 | 市发改委、市住建局、市交通运输局、市水利局,公共资源交易(政府采购)中心 | 检查对象为进入市级公共资源交易中心的项目 |
26 | 互联网上网服务营业场所双随机联合抽查 | 30.互联网上网服务营业场所 | 对互联网上网服务营业场所经营情况的监督检查 | 30% | 市文化和旅游局 | 市市场监督管理局(执法支队)、市消防救援支队 | 市级新增 |
27 | 文化娱乐场所双随机联合抽查 | 31.文化娱乐场所 | 对文化娱乐场所经营情况的监督检查 | 30% | 市文化和旅游局 | 市市场监督管理局(执法支队)、市消防救援支队 | 市级新增 |
扫一扫在手机上查看当前页面