365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88市场监管领域部门联合抽查
事项清单(第二版)
序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 具体配合部门 | 相关市直部门 联络科室 |
1 | 工程咨询单位抽查 | 1.工程咨询单位备案信息一致性及其他情况抽查 | 工程咨询单位 | 发改委、住建局 | 市发改委投资科 市住建局所属建筑市场管理站 | |
2.工程造价咨询企业抽查 | ||||||
2 | 学校办学情况抽查 | 3.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 | 各类学校 | 教育局 | 市场监管局 | 市电化教育馆、市教育局后勤保障与管理办公室 市市场监管局产品质量监督科、湖北纤检随州分局 |
4.学校招生、办学、收费等情况的检查 | 教育局 | 市场监管局 | 市教育局基础教育科、规划财务科 市市场监管局价监科 | |||
5.学校食堂食品安全情况的检查 | 市场监管局 | 教育局 | 市教育局后勤保障与管理办公室 市市场监管局餐饮科 | |||
3 | 影剧院、录像局(室)、游艺局(室)、舞局、音乐局经营卫生情况抽查 | 6.游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 文旅局 | 公安局、卫健委、消防救援支队 | 市文旅局市场管理科 市公安局治安支队 市卫健委综合监督科 市消防救援支队防火监督科 |
7.影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅卫生状况及卫生制度的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞局、音乐厅 | 卫健委 | 市场监管局 | 市卫健委综合监督科 市市场监管局餐饮科 | ||
4 | 宾馆、旅店监督抽查 | 8.宾馆、旅店取得许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 公安局 | 住建局、卫健委、市场监管、消防救援支队 | 市公安局治安支队 市住建局所属质量安全监督站 市卫健委综合监督科 市市场监管局价监科 市消防救援支队防火监督科 |
9.宾馆、旅店竣工验收备案手续的检查 | ||||||
10.宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||
11.宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||
12.宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||
13.宾馆、旅店明码标价的检查 | ||||||
5 | 企业年度报告抽查 | 14.年度报告公示信息的检查 | 各类企业年报信息 | 市场监管局、人社局、商务局 | 税务局 | 市市场监管局信用监管科 市人社局劳动保障监察科、支队、就业服务中心、社会保险服务中心 市商务局外资科 市税务局稽查局 |
6 | 涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修、回收、销毁及原料用途等企业和单位的监管 | 15.消耗臭氧层物质含氢氯氟烃(HCFCs)年度生产配额、使用配额(100吨及以上)和使用备案(100吨以下)情况的检查 | HCFCs的生产企业和使用企业 | 生态环境局 | 商务局 | 市生态环境局大气环境科市商务局消费促进科 (注:市生态局反馈365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88目前无ODS企业) |
16.对销售ODS企业和单位备案情况的检查 | 销售ODS企业和单位 | |||||
17.对含ODS的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废科理,ODS回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位备案情况的检查 | 含ODS 的制冷设备、制冷系统或者灭火系统的维修、报废科理,ODS 回收、再生利用或者销毁等经营活动的单位 | |||||
18.副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业合法销售和科置CTC情况的检查 | 副产四氯化碳(CTC)的甲烷氯化物企业 | |||||
19.使用ODS作为化工原料用途的企业的ODS采购和使用情况的检查 | 使用ODS作为化工原料用途的企业 | |||||
7 | 生态环境监测机构监督检查 | 20.生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 生态环境监测机构 | 生态环境局 | 市场监管局 | 市生态环境局环境监测和应急信访科、市市场监管局认检科 |
8 | 车用油品质量监管 | 21.重点区域车用油品质量抽查监测 | 车用油品生产、销售、运输、储存企业 | 市场监管局 | 生态环境局、商务局 | 市市场监管局产品质量监督科、抽检科 市生态环境局大气环境科 市商务局消费促进科 |
9 | 机动车销售企业监管 | 22.机动车环保信息公开检查 | 机动车销售企业 | 生态环境局 | 商务局 | 市生态环境局大气环境科 市市场监管局认检科 市商务局消费促进科 |
23.机动车获得强制性产品认证情况检查 | 市场监管局 | |||||
10 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 24.机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 市场监管局 | 生态环境局 | 市市场监管局认检科 市生态环境局大气环境科 |
11 | 民用枪支经营使用单位抽查 | 25.民用枪支制造企业经营情况的检查 | 民用枪支经营使用单位 | 公安局 | 自然资源和规划局 | 市公安局治安支队 市自然资源和规划局野生动植物保护和自然保护地科 |
26.民用枪支配售企业经营情况的检查 | ||||||
27.民用枪支配置使用单位使用枪支情况的检查 | ||||||
12 | 保安行业相关单位抽查 | 28.保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 公安局 | 人社局、市场监管局 | 市公安局内保支队 市人社局职建科、劳动保障监察科、支队 市市场监管局信用监管科 (注:市公安局反馈市级目前无保安培训单位) |
29.保安培训单位及其培训活动情况的检查 | ||||||
13 | 爆破作业单位抽查 | 30.民用爆破物仓储情况的检查 | 爆破作业单位 | 公安局 | 市场监管局、气象局、市自然资源和规划局、 市应急管理局 | 市公安局治安支队 市市场监管局综合执法支队(执法稽查科) 市气象局政策法规科 自然资源和规划局国土空间用途管制科、市应急管理局 |
31.爆破作业单位有关制度情况的检查 | ||||||
32.爆破作业单位作业情况的检查 | ||||||
14 | 道路交通运输行业监管 | 33.道路危险货物运输企业检查 | 道路危险货物运输企业 | 交通运输局 | 公安、税务部门 | 市交通运输局运输科、安全监督科 市公安局交通警察支队 市税务局稽查局 |
34.道路运输新业态企业检查 | 道路运输新业态经营企业 | 公安局、市场监管局、税务局 | 市交通运输局运输科 市公安局交通警察支队 市市场监管局价监科 市税务局稽查局 (注:市交通局反馈市级暂无新业态) | |||
35.道路运输车辆达标管理情况检查 | 道路运输车辆达标管理相关机构 | 市场监管局 | 市交通运输局运输科 市市场监管局认检科 | |||
36.交通运输产品质量监督检查 | 交通工程建设单位 | 市场监管局 | 市交通运输局建设管理科 市市场监管局产品质量监督科 | |||
15 | 农业生产资料监管 | 37.农药监督检查 | 农药生产者、经营者,农药登记试验单位 | 农业农村局 | 市场监管局 | 市蔬菜事业发展中心、市农业综合执法支队、市市场监管局广告科、产品质量监督科 |
38.肥料监督检查 | 肥料生产经营者 | |||||
39.通过农业机械推广鉴定的产品及证书监督检查 | 农业机械生产经营企业 | 市农机事业发展中心、市农业综合执法支队、市市场监管局广告科、产品质量监督科 | ||||
40.种子监督检查 | 种子生产经营者 | 市蔬菜事业发展中心、市畜牧兽医中心、市水产事业发展中心、市农业综合执法支队、市市场监管局广告科、产品质量监督科 | ||||
41.兽药监督检查 | 兽药生产经营企业,兽药使用单位 | 市畜牧兽医中心、市农业综合执法支队、市市场监管局广告科、产品质量监督科 | ||||
42.饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业和经营企业 | 市畜牧兽医中心、市农业综合执法支队、市市场监管局广告科、产品质量监督科 | ||||
16 | 农业转基因生物安全检查 | 43.农业转基因生物安全监督检查 | 在我国境内从事农业转基因生物研究、试验、生产、加工、经营和进口、出口活动的单位和个人 | 农业农村局 | 生态环境局、海关 | 市农业农村局科教科、市农业综合执法支队、市生态环境局土壤和自然生态科、随州海关动植科 |
17 | 种畜禽质量、水生野生动物及其制品利用活动的检查 | 44.种畜禽质量监督检查 | 从事种畜禽生产经营的单位 | 县市区农业农村局 | 县市区市场监管局 | 各县市区畜牧兽医中心、各县市区农业综合执法支队、县市区市场监管局执法相关股室 |
45.水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 利用水生野生动物及其制品的事业单位、企业、社会组织、个人 | 农业农村局 | 市场监管局 | 市水产事业发展中心、 市农业综合执法支队、市市场监管局合同科 | ||
18 | 消防产品检查 | 46.使用领域消防产品的检查 | 使用领域消防产品 | 消防救援支队 | 住建局 | 市消防救援支队综合指导科 市住建局所属质量安全监督站 |
19 | 工业企业安全生产情况的检查 | 47.工业企业取得安全生产许可证情况的检查 | 各类工业企业 | 应急局 | 经信局 | 市应急局安全生产执法科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、行政审批科 市经信局中小企业科 |
48.工业企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | ||||||
49.工业企业职业健康制度落实情况的检查 | 卫健委 | 人社局 | 市卫健委职业健康科 市人社局工伤保险科、劳动保障监察科、支队 | |||
20 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 50.互联网上网服务营业场所的检查 | 经营性互联网文化单位 | 文旅局 | 公安局、税务局 | 市文旅局市场管理科 市公安局网安支队 市税务局稽查局 |
21 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 51.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 消防救援支队 | 市文旅局市场管理科 市消防救援支队防火监督科 | |
52.营业性演出经营活动从业单位经营、消防情况的检查 | ||||||
22 | 艺术品经营单位的检查 | 53.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 文旅局 | 市场监管局 | 市文旅局市场管理科 市市场监管局合同科 |
23 | 旅行社行业监管 | 54.旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | |||
55.旅行社经营情况的检查 | ||||||
24 | 通过网络经营旅行业务抽查 | 56.通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务的企业及平台 | 文旅局 | 市场监管局 | 市文旅局市场管理科 市市场监管局网监科 |
57.发布旅游经营信息网站抽查 | 发布旅游经营信息的网站 | |||||
25 | 汽车市场监管 | 58.新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 商务局、市场监管局 | 税务局 | 市商务局消费促进科 市市场监管局消保科 市税务局稽查局 |
59.二手车市场监管 | 二手车交易市场和二手车经营主体 | 商务局 | 市场监管局、税务局 | 市商务局消费促进科 市市场监管局消保科 市税务局稽查局 | ||
60.报废机动车回收拆解活动监管 | 报废机动车回收拆解企业 | 商务局 | 发改委、生态环境局、经信局、市场监管局、市公安局 | 市商务局消费促进科、市发改委工业科、市生态环境局固废和核与辐射监管科、市经信局节能与综合利用科、市市场监管局信用监管科、市公安局治安支队 | ||
26 | 单用途商业预付卡监督检查 | 61.单用途商业预付卡业务检查 | 单用途商业预付卡发卡企业 | 商务局、市场监管局 | 公安局、体育部门、税务局 | 市商务局消费促进科 市市场监管局消保科 市公安局经侦支队 市税务局稽查局 |
27 | 房地产市场监督执法检查 | 62.房地产市场监督执法检查 | 房地产开发、物业、中介、估价、租赁等房地产从业单位 | 住建局 | 市场监管局 | 市住建局所属房产市场管理所 市市场监管局广告科 |
63.房地产行业网签备案价及明码标价情况的检查 | 发改委、市场监管局 | 市住建局所属房产市场管理所、市市场监管局价监科、市发改委价格调控科 | ||||
28 | 建筑市场监督执法检查 | 64.建筑市场监督执法检查 | 建筑市场从业单位 | 住建局 | 人社局 | 市住建局所属建筑市场管理站 市人社局工伤保险科、劳动保障监察科、支队 |
65.建筑市场竣工验收及消防情况的检查 | 建筑市场从业单位 | 住建局 | 消防救援支队 | 市住建局所属质量安全监督站 市消防救援支队防火监督科 | ||
29 | 燃气经营监督执法检查 | 66.燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 住建局 | 市场监管局、消防救援支队 | 市住建局所属重点项目服务中心(市燃管办) 市市场监管局特设科 市消防救援支队防火监督科 |
67.燃气经营监督执法检查 | ||||||
30 | 市政工程监督检查 | 68.园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 市城管执法委 | 住建局、自然资源局 | 市城管执法委园林科 市住建局城建科 市自然资源局国土空间用途管制科、国土绿化科 |
69.城镇污水处理厂设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 生态环境局 | 住建局 | 市生态环境保护综合执法支队、市住建局所属排水事业发展中心 | ||
31 | 涉嫌税收违法当事人的抽查 | 70.涉嫌税收违法的纳税人、 扣缴义务人和其他涉税当事人的检查 | 涉嫌税收违法当事人 | 税务局 | 市场监管局 | 市税务局稽查局 市市场监管局信用监管科 |
32 | 常压液体危险货物从业单位监督检查 | 71.常压液体危险货物罐车生产企业检查 | 常压液体危险货物罐车生产企业 | 市场监管局 | 应急管理局 | 市市场监管局产品质量监督科、认检科 市应急局 |
72.常压液体危险货物罐体检验机构检查 | 常压液体危险货物罐体检验机构 | |||||
33 | 出口商品生产企业的检查 | 73.对出口商品生产企业的检查 | 出口商品生产企业 | 海关、市场监管局 | 税务局 | 随州海关企管科 市市场监管局信用监管科 市税务局稽查局 |
34 | 劳动用工监管 | 74.各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付、参保缴费等情况检查 | 各类用人单位、建筑施工项目(与劳动者建立劳动关系) | 人社局 | 住建局、交通运输局、市场监管局、税务局 | 市劳动保障监察局、市人社局劳动关系科、流动调配科、社保服务中心、市住建局所属建筑市场管理站 市交通运输局人事教育科 市市场监管局信用监管科 市税务局稽查局 |
75.劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | |||||
35 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 76.调查对象依法设置原始记录、统计台账以及统计数据质量情况检查 | 统计调查对象 | 统计局 | 市场监管局 | 市统计局法规科 市市场监管局信用监管科 |
36 | 依法必须招标工程建设项目招标投标抽查 | 77.依法必须招标工程建设项目招标投标情况的检查 | 依法必须招标工程建设项目 | 公共资源交易监督管理局 | 发改、住建局、交通运输局、水利局、公共资源交易(政府采购)中心 | 市公共资源交易监督管理局公共资源交易监督科 市发改委法规科 市住建局建筑业管理科 市交通运输局建设市场科 市水利和湖泊局建设监督科 市公共资源交易中心内控协调科 |
37 | 水路、港口交通运输行业监管 | 78.对水路运输经营者经营资质保持情况的检查 | 水路运输经营者 | 交通运输局 | 市场监管局 | 市交通运输局港航海事科 市场监管局信用监管科 |
79.对港口经营情况的检查 | 港口经营者 | 交通运输局 | 市场监管局 | 市交通运输局 市市场监管局信用监管科 (注:市交通局反馈市级暂无监管对象) | ||
80.对新建、改建、扩建从事港口危险货物作业的建设项目安全条件的检查 | 港口建设单位 | 交通运输局 | 长江海事管理部门 | 市交通运输局港航海事科 长江航务管理局(注:市交通局反馈市级暂无监管对象) | ||
38 | 体育经营行业监管 | 81.对经营高危险性体育项目的检查 | 经营高危险性体育项目单位 | 体育部门 | 文旅局 | 体育部门 市文旅局市场管理科 |
39 | 典当行监督检查 | 82.企业典当经营许可情况的检查 | 典当行 | 地方金融工作局 | 市场监管局 | 市地方金融工作局 市市场监管局信用监管科 |
83.典当企业及其分支机构擅自变更登记事项情况的检查 | ||||||
84.典当企业法人股东存续情况的检查 | ||||||
85.典当企业虚假出资、抽逃资金情况的检查 |
扫一扫在手机上查看当前页面