各县、市、区市场监管局,高新区、大洪山分局,市局各科室、局属单位:
为进一步做好全市市场监管系统“双随机、一公开”监管工作,根据《湖北省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作实施办法》(鄂政办发〔2020〕55号)、《湖北省市场监管局关于下达2021年度双随机抽查工作计划的通知》(鄂市监信监函〔2020〕283号),市市场监管局现下达2021年度双随机抽查计划。
一、抽查时限及对象
本年度双随机抽查计划须于12月中旬前完成。抽查对象为截至2020年12月31日取得登记注册且存续的市场主体,以及其他主体和客体对象。
二、抽查层级及方式
1.《湖北省市场监管局关于下达2021年度双随机抽查工作计划的通知》(鄂市监信监函〔2020〕283号)要求,全年抽查覆盖企业比例不低于3%、个体工商户比例不低于0.3%、农民专业合作社比例不低于0.3%。
2.结合我市监管工作实际,市局在省局抽查比例的基础上,按照检查对象和检查方式相近的尽量予以整合的原则,将多个监管事项合并开展,在此基础上形成了市局2021年度“双随机、一公开”抽查工作计划(附件)。
3.各县(市、区)局(分局)要围绕当地政府重点工作和当地市场监管实际,在省、市局部署抽查计划基础上,制定本单位2021年度双随机抽查工作计划,根据市场主体信用风险分类情况和本地实际工作情况确定抽查行业、抽查区域及抽查比例,提升对系统性、区域性风险的监测能力,提高监管的有效性,而不应追求过高的抽查完成比例。各级2021年度双随机抽查工作计划,要按照相关要求及时在本部门门户网站公示,1月30日前报市局备案。
二、工作要求
(一)加强指导协调。市局机关各有关科室、综合执法支队、各县(市、区)局(分局)发起抽查任务,要及时将实施方案或通知送同级信用科(股)备案,并以此作为在省级“双随机、一公开”监管工作平台中发起检查任务和任务完成情况考核的依据。检查内容涉及多个业务条线的,牵头科室负责发起组织安排,参与科室协同实施。
(二)确保监管履职到位。全年组织实施的双随机抽查任务做到市场监管部门随机抽查事项的全覆盖,检查不走过场、监管不留死角。要尽量保持抽查任务分布的均衡性,防止为完成年度任务出现年底前的“批发式”突击检查。
(三)实行动态调整。对未列入抽查工作计划但实际工作中需要增加的抽查任务,经分管领导批准后进行动态调整。
三、攻坚落实
“双随机、一公开”监管工作被纳入市政府绩效考核体系。各县(市、区)局(分局)要切实提高站位,加强本辖区抽查工作(含上级部门发起抽查计划)的组织协调和督促落实。要坚持“尽职照单免责、失职照单问责”的原则,采取有力有效措施,严格按照规定的时限和要求完成抽查工作。市局各有关科室、综合执法支队要加强业务指导和执法培训,提升基层监管执法人员业务素养。信用监管条线要统筹抽查计划实施,会同信息部门做好信息化保障。市局将适时对检查任务完成情况进行检查通报。
各地、各单位在计划制定及执行过程中如有疑问,请及时联系市局对应业务部门或信用监管科。市局信用监管科联系电话:3598269。
附件:2021年度365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88市场监管局部署双随机抽查工作计划表
365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88市场监管局
2020年1月6日
2021年度365禁用取消提款什么意思_365bet游戏下载_365体育ribo88市场监管局双随机抽查工作计划表 | |||||||||||
序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查方式及数量 | 实施层级 | 预计完 成时间 | 科室 | 备注 | ||||
抽查比例或户数 | 抽样检验批次数量 | ||||||||||
企业 | 个体 | 农专 | 其他主体 | ||||||||
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 1.00% | 0.30% | 0.30% | 省、市、县级 | 7-9月 | 牵头:信用监管科 参与:商标和地理标志管理科、广告监管科、知识产权保护和运用促进科。 | 抽查对象:全部市场主体,任务合并进行。 | ||
公示信息检查 | 全覆盖 | ||||||||||
商标使用行为检查 | 全覆盖 | ||||||||||
广告行为检查 | 全覆盖 | ||||||||||
专利真实性监督检查 | 全覆盖 | ||||||||||
2 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 5% | 市、县级 | 11月 | 网络交易管理科 | 抽查对象:电子商务平台经营者。 | ||||
3 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 5% | 市、县级 | 4月 | 市场合同科 | |||||
文物经营活动资格检查 | 5% | 市、县级 | 8月 | ||||||||
为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 5% | 市、县级 | 10月 | 抽查对象:农贸市场、花鸟市场内经营动植物销售的个体经营户。 | |||||||
4 | 价格行为检查 | 全覆盖 | 不低于3% | 市、县级 | 9月前 | 价格监管科 | 抽查对象:教育领域,可考虑与教育部门开展部门联合抽查。 | ||||
5 | 侵害消费者权益行为的检查 | 餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 | 5% | 市、县级 | 11月 | 牵头:消费者权益保护科 参与:餐饮服务监督管理科 | 抽查对象:餐饮类企业。 | ||||
6 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 3%、10% | 省、市、县级 | 11月前 | 产品质量安全监督管理科 | 省级市场监管部门抽查比例≥3%,各市州市场监管部门抽查比例≥10%。 | ||||
7 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 1% | 2000(省级) | 省、市、县级 | 11月前 | 产品质量安全监督管理科 | 仅对监督抽查产品目录内企业。 | |||
食品相关产品质量安全监督检查 | 40% | 280(省级) | 省、市、县级 | 10月前 | 牵头:食品生产安全监督管理科 参与:产品质量安全监督管理科、产品质量抽检科 | 仅对食品相关产品生产许可获证企业。 | |||||
棉花等天然纤维质量监督检查 | 50% | 100 | 县级以上纤检机构 | 11月前 | 产品质量安全监督管理科 | ||||||
纤维制品质量监督检查(絮用纤维制品、学生服、纺织面料) | 80% | 90 | 县级以上纤检机构 | 11月前 | 产品质量安全监督管理科 | ||||||
8 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 5% | 市级 | 10月前 | 计量科 | 省级督查指导,县级配合,选取某一类计量器具按照比例抽查,可以以强制检定平台备案企业数为基数。 | ||||
计量单位使用情况专项监督检查 | 5% | 市级 | 10月以前 | 省级督查指导,县级市场监管部门配合,检查领域主要为宣传出版、文化教育等领域。 | |||||||
定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 1000批次 | 市级 | 10月以前 | 省级督查指导,县级市场监管部门配合(1000批次为全省总数,市州抽查数量参考往年数据)。 | |||||||
法定计量检定机构专项监督检查 | 10个 | 省级 | 由省局定 | 市、县级市场监管部门配合 | |||||||
型式批准监督检查 | 10户 | 省级 | 由省局定 | 市、县级市场监管部门配合 | |||||||
能效标识计量专项监督检查 | 20批次 | 省级 | 由省局定 | 市、县级市场监管部门配合(根据发改委提供备案数量确定企业比例)。 | |||||||
9 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 不低于5% | 省、市、县级 | 11月 | 认证认可科 | 抽查对象为检验检测机构。 | ||||
10 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 30% | 销售商不少于5家;商品条码不少于30条 | 市、县级 | 5-6月 | 标准化科 | 1.“企业”是指本辖区(县级)注册商品条码的企业 | |||
2.“其它主体”是指本辖区内(县级)销售带商品条码的销售商(含个体销售商)以及生产商(外省市的商品条码注册企业)。 | |||||||||||
3.检查方式以现场检查为主,具体检查实施细则另行制定。 | |||||||||||
11 | 专利代理监督检查 | 全覆盖 | 20% | 省本级 | 7月 | 知识产权保护和运用促进科 | 抽查对象为专利代理机构、专利代理人。 | ||||
12 | 商标代理行为检查 | 商标代理行为的检查 | 5% | 市、县级 | 10月前 | 商标和地理标志管理科 | 抽查对象为商标代理机构。 |
扫一扫在手机上查看当前页面